يساعدك البحث عن ASN في تحديد رقم النظام المستقل (ASN) المرتبط بعنوان IP، بما في ذلك مزود الخدمة، ومالك الشبكة، وتفاصيل التوجيه. استخدمه لفهم ملكية عناوين IP وسلوك الشبكة بشكل أفضل.
النتيجة
1,152,256
25 Octillion
| كتلة الشبكة | عدد عناوين IP | |
|---|---|---|
| 2600:1f00:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1f12::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f12:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f12:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f12:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f15::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f15:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f15:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f15:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:1f22::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:1f25::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:1f32:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1f32:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1f60:2000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1f60:2040::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:2041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:2042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:2044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:2048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:2050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:2060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f60:2080::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:2081::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:2082::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:2084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:2088::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:2090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:20a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f60:20c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:20c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:20c2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:20c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:20c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:20d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:20e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f60:5000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1f60:5040::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:5041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:5042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:5044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:5048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:5050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:5060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f60:5080::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:5081::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:5082::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:5084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:5088::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:5090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:50a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f60:50c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:50c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:1f60:50c2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:1f60:50c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f60:50c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f60:50d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f60:50e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f68:2000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1f68:2040::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:2044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:2048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f68:2050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f68:2060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f68:2080::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:2084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:2088::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f68:2090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f68:20a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f68:20c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:20c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f68:20c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f68:20d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f68:20e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f69:2000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1f69:2040::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:2044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:2048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f69:2050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f69:2060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f69:2080::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:2084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:2088::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f69:2090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f69:20a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f69:20c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:20c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1f69:20c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:1f69:20d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1f69:20e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1f70:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1f70:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1fa0:2040::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:2044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:2048::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:204c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:2080::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:2084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:2088::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:208c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:20c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:20c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:20c8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:20cc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5040::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5048::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:504c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5080::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:5088::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:508c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:50c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:50c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:50c8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fa0:50cc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:1fbb:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:1fbb:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:f0f0:70::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:f0f0:78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:f0f0:400::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:f0f0:4140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f0:4141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f0:6123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f0:6124::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f2:7000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:f0f2:7028::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f2:7029::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f2:7140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f3:f000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0f3:f001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0fb:f000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:f0fb:f001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:802:2007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:802:2008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f702:222::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:8140:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:8140:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:9240:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f220:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:fcf0:20a7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2610:30:e000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2610:30:e100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2610:30:e400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2620:108:d000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:123:20f9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:5d67:ffe8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:5d67:fff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 |
| United States of America |
|
100% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.63%
(COM) Commercial
0.17%
(GOV) Government
0.13%
(ISP) Fixed Line ISP
0.05%
(MIL) Military
0.02%
تضم هذه الفئة مراكز البيانات ومزودي الاستضافة السحابية وشبكات العبور التي تشكّل العمود الفقري للإنترنت. تم تصميم عناوين الـ IP هذه لتحمّل سعات عالية وضمان أقصى وقت تشغيل، ودعم البنية التحتية التي تستضيف المواقع والبرمجيات السحابية.
تشغل الشبكات التجارية من قبل شركات هادفة للربح تتراوح بين الشركات الناشئة المحلية والشركات متعددة الجنسيات. تعمل عناوين IP هذه على تيسير التجارة الإلكترونية والعمليات الداخلية للشركات والأنشطة التجارية العامة الهادفة إلى تحقيق الإيرادات.
تُخصَّص عناوين IP الحكومية للوكالات والجهات الرسمية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. تُعد هذه الشبكات حيوية لإدارة الخدمات العامة والوظائف الرقابية والمهام الإدارية العامة.
مزودو خدمات الإنترنت في هذه الفئة يقدمون وصلات النطاق العريض السلكية للمنازل والمكاتب والمباني التجارية. هم مسؤولون عن التوجيه الأساسي لحركة الإنترنت وإدارة البنية التحتية الشبكية الإقليمية.
تُشغَّل الشبكات العسكرية حصريًا بواسطة مؤسسات الدفاع للاتصالات الآمنة والبنى التحتية المصنفة. ونظرًا لحساسية عمليات الدفاع، تخضع عناوين IP هذه لضوابط وصول صارمة وبروتوكولات أمنية رفيعة المستوى.
اشترك الآن وستتمكن من الوصول إلى جميع قواعد بيانات IP مجانًا!
لا توجد تكاليف خفية. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.