ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
656,896
226.7 Octillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 240d:c010:14b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 240d:c010:14c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:731a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:ffe4:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:ffe4:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:ffe4:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:ffe4:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:ffe4:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:ffe4:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:ffe4:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:ffe4:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2602:ffe4:400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:ffe4:404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:ffe4:409::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:40a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:ffe4:40c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:ffe4:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:ffe4:420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:ffe4:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:ffe4:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:ffe4:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:ffe4:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2602:ffe4:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2602:ffe4:c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c14::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c1a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c1f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c26::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c34::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c37::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c3b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c3c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c3e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c49::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c4f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c50::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c51::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c53::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c54::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c56::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c57::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c58::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c5b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c5d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c5e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c64::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c65::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c6c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c6d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c6e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c72::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c79::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c7a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c7b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c9c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c9d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffe4:c9e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:7000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:980:7002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:7003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:7004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:7005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:7006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:980:7008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:980:7010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:980:7020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:980:7040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:980:7080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:980:7100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:980:7200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:980:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:980:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:980:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:980:e000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e00f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e032::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e034::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e035::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:980:e03e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:a400::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:a400:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:a400:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:a400:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:a400:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:a400:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:a400:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:a400:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:a400:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:a400:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:a400:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:a400:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:a400:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:a400:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:a400:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:a400:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:a400:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0b:21c0:1000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0b:21c0:1004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c0:1005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c0:1006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0b:21c0:1008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0b:21c0:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0b:21c0:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0b:21c0:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0b:21c0:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0b:21c0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0b:21c0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0b:21c0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0b:21c0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0b:21c0:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:3000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0b:21c0:3002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c0:3004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0b:21c0:3008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0b:21c0:3010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0b:21c0:3020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0b:21c0:3040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0b:21c0:3080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0b:21c0:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0b:21c0:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0b:21c0:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0b:21c0:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0b:21c0:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c0:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c1:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c1:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c1:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0b:21c1:6008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:6009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:600a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:6010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:6011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:6012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:21c1:601b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:3c0:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:3c0:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:3c0:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:aa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
27.36% |
| Hong Kong |
|
10.02% |
| Singapore |
|
6.67% |
| India |
|
4.95% |
| Others |
|
51% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
97.51%
(ISP) Fixed Line ISP
0.93%
(COM) Commercial
0.7%
(ORG) Organization
0.47%
(CDN) Content Delivery Network
0.19%
本类别涵盖数据中心、云托管提供商以及构成互联网骨干的中继网络。这些 IP 旨在实现高容量和最大运行时间,支撑托管网站和云端软件的基础设施。
此类互联网服务提供商为家庭、办公室和商业楼宇提供有线宽带连接,负责互联网流量的基本路由以及地区网络基础设施的管理。
商业网络由本地初创公司到跨国企业等营利性公司运营。这些 IP 地址为电子商务、企业内部运营和旨在创造收入的一般商业活动提供支持。
这些网络为非商业实体保留,支持非政府组织、慈善机构和专业协会。不以盈利为目的,这些 IP 致力于倡导、公共服务和行政职能。
内容分发网络(CDN)是用于高效分发网页内容、媒体和软件的专用网络。通过在全球多个地点缓存数据,它们能提高网站和流媒体服务对终端用户的速度和可靠性。这类基础设施对需要高可用性和低延迟的大型应用至关重要。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。