Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
41281
KeFF Networks Ltd
keff.org
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1,088
633.8 Octillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 45.154.252.0/24 | 256 | |
| 45.154.254.0/24 | 256 | |
| 45.154.255.0/24 | 256 | |
| 193.189.100.0/24 | 256 | |
| 193.243.183.128/26 | 64 |
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2001:67c:130c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:7f8:153::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:df00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:df00:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:df00:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0f:df00:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0f:df00:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0f:df00:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0f:df00:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0f:df00:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0f:df00:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0f:df00:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0f:df00:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0f:df00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0f:df00:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0f:df00:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0f:df00:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0f:df00:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0f:df00:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0f:df00:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0f:df00:d000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0f:df00:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0f:df00:dc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0f:df00:de00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0f:df00:de80::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0f:df00:dea0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0f:df00:dea8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0f:df00:deac::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:df00:dead::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:df00:deae::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0f:df00:deb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0f:df00:dec0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0f:df00:df00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0f:df00:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0f:df01::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:df02::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:df04::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 |
| Sweden |
|
52.82% |
| Germany |
|
23.59% |
| Thailand |
|
23.59% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
100%
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.