Kommerziell | LITE | |
---|---|---|
Lizenzierung | ||
Preis | Ab 49 US-Dollar | Kostenlos |
Lizenz-Typ | Kommerziell | Open Source |
Richtigkeit | ||
Länderebene | 99.5% | 98.0% |
Stadtebene | 80.0% | 60.0% |
Tiefe der IP-Adresse | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Datenbank | ||
Anzahl der Datensätze | >4M | >1M |
Array | CSV & BIN | CSV & BIN |
Dateninformationen | ||
Land | ||
Region | ||
Stadt | ||
Breite | ||
Längengrad | ||
PLZ | ||
Zeitzone | ||
Verbindungsgeschwindigkeit | ||
ISP | ||
Domainname | ||
IDD-Ländercode | ||
Vorwahl | ||
Wetterstation | ||
Mobilfunkbetreiber | ||
Elevation | ||
Verwendungsart | ||
Adresstyp | ||
Kategorie | ||
Programmier-API (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |