Kaupallinen | LITE | |
---|---|---|
Lisensointi | ||
Hinta | Alkaen 49 dollaria | Vapaa |
Lisenssi-tyyppi | Kaupallinen | Avoin lähdekoodi |
Tarkkuus | ||
Maataso | 99.5% | 98.0% |
Kaupungin taso | 80.0% | 60.0% |
IP-osoitteen syvyys | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Tietokanta | ||
Tietueiden lukumäärä | >4M | >1M |
Taulukko | CSV & BIN | CSV & BIN |
Tiedot | ||
Maa | ||
Alue | ||
Kaupunki | ||
Leveysaste | ||
Pituusaste | ||
postinumero | ||
Aikavyöhyke | ||
Yhteyden nopeus | ||
Internet-palveluntarjoaja | ||
Verkkotunnus | ||
IDD-maakoodi | ||
Aluekoodi | ||
Sääasema | ||
Matkapuhelinoperaattori | ||
Korkeus | ||
Käyttötyyppi | ||
Osoite tyyppi | ||
Kategoria | ||
Ohjelmointirajapinta (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |