Commercial | LITE | |
---|---|---|
Licence | ||
Prix | À partir de 49 $ | Libérer |
Type de licence | Commercial | Open source |
Précision | ||
Niveau du pays | 99.5% | 98.0% |
Niveau de la ville | 80.0% | 60.0% |
Profondeur de l'adresse IP | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Base de données | ||
Nombre d'enregistrements | >4M | >1M |
Déployer | CSV & BIN | CSV & BIN |
Informations de données | ||
Pays | ||
Région | ||
Ville | ||
Latitude | ||
Longitude | ||
code postal | ||
Fuseau horaire | ||
Vitesse de connexion | ||
FAI | ||
Nom de domaine | ||
Code pays IDD | ||
Indicatif régional | ||
Station météo | ||
Opérateur de téléphonie mobile | ||
Élévation | ||
Type d'utilisation | ||
Type d'adresse | ||
Catégorie | ||
API de programmation (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |