상업 | LITE | |
---|---|---|
라이센싱 | ||
가격 | $ 49부터 | 비어 있는 |
라이센스 유형 | 상업 | 오픈 소스 |
정확성 | ||
국가 수준 | 99.5% | 98.0% |
도시 수준 | 80.0% | 60.0% |
IP 주소의 깊이 | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
데이터 베이스 | ||
기록 수 | >4M | >1M |
정렬 | CSV & BIN | CSV & BIN |
데이터 정보 | ||
국가 | ||
부위 | ||
시티 | ||
위도 | ||
경도 | ||
우편 번호 | ||
시간대 | ||
연결 속도 | ||
ISP | ||
도메인 이름 | ||
IDD 국가 코드 | ||
지역 코드 | ||
기상청 | ||
이동 통신사 | ||
높이 | ||
사용 유형 | ||
주소 유형 | ||
범주 | ||
프로그래밍 API (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |