Reclame | LITE | |
---|---|---|
Licenties | ||
Prijs | Vanaf $ 49 | Vrij |
Licentie type | Reclame | Open source |
Nauwkeurigheid | ||
Landniveau | 99.5% | 98.0% |
Stadsniveau | 80.0% | 60.0% |
Diepte van IP-adres | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Database | ||
Aantal records | >4M | >1M |
Array | CSV & BIN | CSV & BIN |
Data informatie | ||
Land | ||
Regio | ||
stad | ||
Breedtegraad | ||
Lengtegraad | ||
postcode | ||
Tijdzone | ||
Snelheid van de verbinding | ||
ISP | ||
Domeinnaam | ||
IDD-landcode | ||
Netnummer | ||
Weerstation | ||
Mobiele provider | ||
Verhoging | ||
Gebruikstype | ||
Adrestype | ||
Categorie | ||
Programmeer-API (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |