Comercial | LITE | |
---|---|---|
Licenciamento | ||
Preço | De $ 49 | Livre |
Tipo de licença | Comercial | Código aberto |
Precisão | ||
Nível do país | 99.5% | 98.0% |
Nível da cidade | 80.0% | 60.0% |
Profundidade do endereço IP | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Base de dados | ||
Número de registros | >4M | >1M |
Variedade | CSV & BIN | CSV & BIN |
Informação de dados | ||
País | ||
Região | ||
Cidade | ||
Latitude | ||
Longitude | ||
Código postal | ||
Fuso horário | ||
Velocidade de conexão | ||
ISP | ||
Nome do domínio | ||
Código de país IDD | ||
Código de área | ||
Estação meteorológica | ||
Operadora de celular | ||
Elevação | ||
Tipo de uso | ||
tipo de endereço | ||
Categoria | ||
API de programação (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |