Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
5,888
81 Septillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 5.57.20.0/24 | 256 | |
| 5.57.21.0/24 | 256 | |
| 37.10.1.0/24 | 256 | |
| 37.10.3.0/24 | 256 | |
| 37.10.24.0/24 | 256 | |
| 37.10.26.0/24 | 256 | |
| 37.10.27.0/24 | 256 | |
| 37.10.28.0/24 | 256 | |
| 37.10.29.0/24 | 256 | |
| 37.10.30.0/24 | 256 | |
| 37.10.31.0/24 | 256 | |
| 37.10.40.0/24 | 256 | |
| 37.10.41.0/24 | 256 | |
| 37.10.42.0/24 | 256 | |
| 37.10.43.0/24 | 256 | |
| 37.10.44.0/24 | 256 | |
| 37.10.45.0/24 | 256 | |
| 37.10.46.0/24 | 256 | |
| 37.10.47.0/24 | 256 | |
| 185.150.60.0/24 | 256 | |
| 185.150.61.0/24 | 256 | |
| 185.150.62.0/23 | 512 |
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2a01:5041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:efe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:1003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:200b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:200c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:200e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:200f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2efe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:2eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:3000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:3003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:400e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:4eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:5000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:5002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:5003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:500e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:6000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:6004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:7001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5041:ea20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:2001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:200b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:200e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:2efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5042:2eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:2003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:2007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:2efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:5043:2eff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Netherlands |
|
34.78% |
| Germany |
|
17.39% |
| United States of America |
|
17.39% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
13.04% |
| Others |
|
17.4% |
(COM) Commercial
100%
Redes comerciais são operadas por empresas com fins lucrativos, que vão desde startups locais até corporações multinacionais. Esses IPs facilitam o comércio eletrônico, operações corporativas internas e atividades comerciais em geral voltadas para gerar receita.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.