يساعدك البحث عن ASN في تحديد رقم النظام المستقل (ASN) المرتبط بعنوان IP، بما في ذلك مزود الخدمة، ومالك الشبكة، وتفاصيل التوجيه. استخدمه لفهم ملكية عناوين IP وسلوك الشبكة بشكل أفضل.
النتيجة
9,086,976
9.7 Nonillion
| كتلة الشبكة | عدد عناوين IP | |
|---|---|---|
| 2a00:1640::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:1e88::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1e88:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1e88:a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1e88:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1e88:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:1e88:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1e88:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1e88:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1e88:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1e88:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:1e88:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1e88:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:1e88:4000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:4400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:4600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:4800::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:4804::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:480c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1e88:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:1e88:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1e88:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1e88:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1e88:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1e88:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1e88:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:1e88:8000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:8400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1e88:8600::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:8604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1e88:8608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1e88:8610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1e88:8620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:1e88:8640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1e88:8680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1e88:8700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1e88:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:1e88:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1e88:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1e88:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1e88:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:56c0::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:56c0:400::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:56c0:408::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:56c0:40c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:56c0:40e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:56c0:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:56c0:420::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:56c0:424::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:56c0:428::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:56c0:430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:56c0:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:56c0:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:56c0:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:56c0:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:56c0:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:56c0:1400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:1800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:1a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:1c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:56c0:1d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:56c0:1e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:56c0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:56c0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:56c0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a00:62c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:b440::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:b440:20::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:b440:30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:b440:40::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:b440:60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:b440:70::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:b440:80::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:b440:88::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:90::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:94::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:98::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:9c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:b440:a8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:b440:b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:b440:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:b440:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:b440:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:b440:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:b440:c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:b440:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:b440:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:b440:3400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:3600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:b440:4000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:4e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:b440:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:b440:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:b440:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a01:540::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:540:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:540:4800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:540:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:540:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:a000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:540:a800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:540:aa00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:540:aa01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:540:aa02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:540:aa04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:540:aa08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:540:aa10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:540:aa20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:540:aa40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:540:aa80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:540:ab00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:540:ac00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:540:ae00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:540:af00::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:540:af08::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:540:af0c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:540:af10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:540:af20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:540:af30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:540:af40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:540:af80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:540:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:540:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:620::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:ba80:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:ad8:10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:20::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:30::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:34::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:38::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:40::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:44::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:50::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:58::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:60::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:68::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:ad8:80::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:84::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:88::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:ad8:a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:ad8:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:ad8:100::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:108::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:10c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:ad8:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:ad8:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:ad8:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:ad8:200::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:ad8:208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:ad8:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:ad8:220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:ad8:240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:ad8:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:ad8:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:ad8:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:ad8:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:1e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:2000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:2400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:2600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:ad8:3000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:3400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:3600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:ad8:4000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:ad8:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:5400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8:5500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:ad8:5600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:ad8:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:ad8:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:ad8:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a04:c106::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:a600::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a06:bf40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a07:95c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:d380::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0d:8f80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0e:2440::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0e:f207::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:3d83::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:3d86:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:3140::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:4100::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a11:4b40::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a11:4e80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:1c40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:d100::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:2984::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a13:2bc0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:3880::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3881::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3882::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3883::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3884::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3885::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3886::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:3887::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:8f00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:93c2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:93c4::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| Russian Federation |
|
99.99% |
| Ukraine |
|
0% |
| Georgia |
|
0% |
| Germany |
|
0% |
(ISP) Fixed Line ISP
41.34%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
2.76%
(COM) Commercial
0.94%
(ORG) Organization
0.13%
مزودو خدمات الإنترنت في هذه الفئة يقدمون وصلات النطاق العريض السلكية للمنازل والمكاتب والمباني التجارية. هم مسؤولون عن التوجيه الأساسي لحركة الإنترنت وإدارة البنية التحتية الشبكية الإقليمية.
تضم هذه الفئة مراكز البيانات ومزودي الاستضافة السحابية وشبكات العبور التي تشكّل العمود الفقري للإنترنت. تم تصميم عناوين الـ IP هذه لتحمّل سعات عالية وضمان أقصى وقت تشغيل، ودعم البنية التحتية التي تستضيف المواقع والبرمجيات السحابية.
تشغل الشبكات التجارية من قبل شركات هادفة للربح تتراوح بين الشركات الناشئة المحلية والشركات متعددة الجنسيات. تعمل عناوين IP هذه على تيسير التجارة الإلكترونية والعمليات الداخلية للشركات والأنشطة التجارية العامة الهادفة إلى تحقيق الإيرادات.
محجوزة للجهات غير التجارية، تدعم هذه الشبكات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية. بدلاً من السعي لتحقيق الربح، تُخصص عناوين IP هذه للمناصرة والخدمة العامة والمهام الإدارية.
اشترك الآن وستتمكن من الوصول إلى جميع قواعد بيانات IP مجانًا!
لا توجد تكاليف خفية. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.