يساعدك البحث عن ASN في تحديد رقم النظام المستقل (ASN) المرتبط بعنوان IP، بما في ذلك مزود الخدمة، ومالك الشبكة، وتفاصيل التوجيه. استخدمه لفهم ملكية عناوين IP وسلوك الشبكة بشكل أفضل.
النتيجة
3,516,672
163.5 Octillion
| كتلة الشبكة | عدد عناوين IP | |
|---|---|---|
| 2800:680::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:680:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:680:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:680:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2800:680:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:680:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:680:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:680:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:680:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:680:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:680:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:680:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:680:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:680:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:680:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:680:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:8b0::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:8b0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:8b0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:8b0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:8b0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:8b0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:8b0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2801:10:f000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:1e:800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:130::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2801:1b1:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:1c6::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2801:1ca::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2801:1ca:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2801:1d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:1d9:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:1f9:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:1f9:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Colombia |
|
99.97% |
| Brazil |
|
0.03% |
| Spain |
|
0% |
(ISP) Fixed Line ISP
3.08%
(EDU) University/College/School
0.23%
(ORG) Organization
0.04%
(COM) Commercial
0.02%
مزودو خدمات الإنترنت في هذه الفئة يقدمون وصلات النطاق العريض السلكية للمنازل والمكاتب والمباني التجارية. هم مسؤولون عن التوجيه الأساسي لحركة الإنترنت وإدارة البنية التحتية الشبكية الإقليمية.
تخدم عناوين الـ IP التعليمية الجامعات والكليات والمدارس (من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية - K‑12)، وتشكّل العمود الفقري لاتصال الحرم الدراسي. تدعم هذه الشبكات مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك البحث الأكاديمي وإدارة شؤون الطلاب والتدريس داخل الفصول.
محجوزة للجهات غير التجارية، تدعم هذه الشبكات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية. بدلاً من السعي لتحقيق الربح، تُخصص عناوين IP هذه للمناصرة والخدمة العامة والمهام الإدارية.
تشغل الشبكات التجارية من قبل شركات هادفة للربح تتراوح بين الشركات الناشئة المحلية والشركات متعددة الجنسيات. تعمل عناوين IP هذه على تيسير التجارة الإلكترونية والعمليات الداخلية للشركات والأنشطة التجارية العامة الهادفة إلى تحقيق الإيرادات.
اشترك الآن وستتمكن من الوصول إلى جميع قواعد بيانات IP مجانًا!
لا توجد تكاليف خفية. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.