Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
12,288
79.2 Octillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 45.160.128.0/22 | 1,024 | |
| 143.208.236.0/22 | 1,024 | |
| 170.82.60.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.80.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.84.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.88.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.92.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.240.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.244.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.248.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.252.0/22 | 1,024 | |
| 206.62.64.0/24 | 256 | |
| 206.62.65.0/24 | 256 | |
| 206.62.66.0/24 | 256 | |
| 206.62.67.0/24 | 256 |
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2804:f14::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:f14:4000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:f14:4100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:f14:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:f14:8000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:80c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8180::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:81c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:f14:c000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c0c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:f14:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 |
| Brazil |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
99.82%
(COM) Commercial
0.11%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.07%
I fornitori di servizi Internet in questa categoria offrono connessioni a banda larga cablate per abitazioni, uffici ed edifici commerciali. Sono responsabili dell'instradamento fondamentale del traffico Internet e della gestione dell'infrastruttura di rete regionale.
Le reti commerciali sono gestite da imprese a scopo di lucro che vanno da startup locali a società multinazionali. Questi indirizzi IP facilitano l'e-commerce, le operazioni aziendali interne e le attività commerciali finalizzate a generare ricavi.
Questa categoria comprende i data center, i fornitori di hosting cloud e le reti di transito che costituiscono la spina dorsale di Internet. Questi indirizzi IP sono progettati per alta capacità e massima disponibilità, supportando l'infrastruttura che ospita siti web e software basati su cloud.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.