Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
12,288
79.2 Octillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 45.160.128.0/22 | 1,024 | |
| 143.208.236.0/22 | 1,024 | |
| 170.82.60.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.80.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.84.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.88.0/22 | 1,024 | |
| 177.36.92.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.240.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.244.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.248.0/22 | 1,024 | |
| 177.154.252.0/22 | 1,024 | |
| 206.62.64.0/24 | 256 | |
| 206.62.65.0/24 | 256 | |
| 206.62.66.0/24 | 256 | |
| 206.62.67.0/24 | 256 |
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2804:f14::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:f14:4000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:f14:4100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:4180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:f14:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:f14:8000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:80c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8180::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:81c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:f14:c000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c0c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:f14:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:f14:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:f14:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:f14:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:f14:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:f14:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 |
| Brazil |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
99.82%
(COM) Commercial
0.11%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.07%
Provedores de serviços de internet nesta categoria oferecem conexões de banda larga cabeadas para residências, escritórios e edifícios comerciais. Eles são responsáveis pelo roteamento fundamental do tráfego de internet e pela gestão da infraestrutura de rede regional.
Redes comerciais são operadas por empresas com fins lucrativos, que vão desde startups locais até corporações multinacionais. Esses IPs facilitam o comércio eletrônico, operações corporativas internas e atividades comerciais em geral voltadas para gerar receita.
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.