An ASN lookup helps you identify the Autonomous System Number (ASN) behind an IP address, including the ISP, network owner, and routing details. Use it to better understand IP ownership and network behavior.
Result
| Netblock | Number of IPs | |
|---|---|---|
| 2a00:5400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:5400:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:5400:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:5400:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:5400:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:5400:1200::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:1220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:1230::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:1234::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:1235::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:1236::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:1238::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:5400:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:5400:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:5400:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:5400:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:5400:5000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:5001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:5002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:5004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:5008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:5010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:5020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:5040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:5080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:5400:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:5400:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:5400:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:5400:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:5400:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:5400:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:5400:e000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e013::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e018::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e019::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e01a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e01c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e030::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e038::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e039::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e03a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e03c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e050::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e051::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e052::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e053::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e054::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e055::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e056::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e057::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e058::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e059::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e05a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e05c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e060::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e062::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e063::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e064::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e068::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:e100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e110::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e114::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e115::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e116::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e117::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e118::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e130::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e134::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e136::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e137::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e138::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e139::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e13a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e13c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e142::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e144::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e148::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e150::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:e180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:e200::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:e240::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:e260::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e261::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e262::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e263::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e264::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e265::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e266::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e267::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e268::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e269::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e26a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e26c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e270::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e271::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e272::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e274::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e275::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e276::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e277::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e278::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e279::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e27a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e27c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e280::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e281::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e282::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e283::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e284::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e285::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e286::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e287::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e288::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e289::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e28a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e28c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e290::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e292::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e293::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e294::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e295::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e296::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e297::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e298::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e299::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e29a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e29c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e2a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:e2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:e300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e308::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e310::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e318::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e319::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e31a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e31c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e320::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e321::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e322::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e323::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e324::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e325::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e326::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e327::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e328::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e329::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e32a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e32c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e330::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e331::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e332::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e333::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e334::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e335::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e336::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e337::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e338::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e339::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e33a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e33c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:e340::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e341::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e342::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e343::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e344::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e345::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:5400:e346::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:e348::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:e350::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:e360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:5400:e380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:e400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:5400:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:5400:f000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:5400:f008::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:5400:f00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:5400:f010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:f020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:f030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:5400:f040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:5400:f080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:5400:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:5400:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:5400:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:5400:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 |
| Saudi Arabia |
|
99.91% |
| United States of America |
|
0.09% |
(ISP) Fixed Line ISP
21.8%
(GOV) Government
0.19%
(COM) Commercial
0.09%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0%
Internet Service Providers in this category offer wired broadband connections to homes, offices, and commercial buildings. They are responsible for the fundamental routing of internet traffic and the management of regional network infrastructure.
Government IPs are assigned to official agencies and entities at local, regional, and national levels. These networks are critical for managing public services, regulatory functions, and general administrative tasks.
Commercial networks are operated by for-profit businesses ranging from local startups to multinational corporations. These IPs facilitate e-commerce, internal corporate operations, and general business activities aimed at generating revenue.
This category encompasses data centers, cloud hosting providers, and the transit networks that form the internet's backbone. These IPs are built for high-capacity and maximum uptime, supporting the infrastructure that hosts websites and cloud-based software.
Sign up now and you will be able to access ALL IP databases for FREE!
No hidden costs. No credit card required.