Bahrain IP Address Ranges
Bahrain has a total of 536,654 IP address assigned. Below are all IP address ranges in Bahrain.
Begin IP Address | End IP Address | Total Count |
---|---|---|
5.1.42.0 | 5.1.42.255 | 256 |
31.13.159.48 | 31.13.159.55 | 8 |
37.131.0.0 | 37.131.127.255 | 32,768 |
46.42.64.0 | 46.42.127.255 | 16,384 |
46.184.128.0 | 46.184.255.255 | 32,768 |
46.235.208.0 | 46.235.215.255 | 2,048 |
52.95.172.0 | 52.95.174.255 | 768 |
52.95.228.0 | 52.95.228.255 | 256 |
52.119.249.0 | 52.119.249.255 | 256 |
57.88.32.0 | 57.88.47.255 | 4,096 |
57.98.96.0 | 57.98.111.255 | 4,096 |
62.209.0.0 | 62.209.30.255 | 7,936 |
62.216.128.173 | 62.216.128.173 | 1 |
62.216.128.229 | 62.216.128.229 | 1 |
62.216.134.129 | 62.216.134.129 | 1 |
64.76.239.50 | 64.76.239.50 | 1 |
64.110.29.0 | 64.110.29.255 | 256 |
64.110.31.0 | 64.110.31.255 | 256 |
64.110.37.0 | 64.110.37.255 | 256 |
64.110.68.0 | 64.110.68.255 | 256 |
64.110.73.0 | 64.110.73.255 | 256 |
68.142.80.44 | 68.142.80.46 | 3 |
68.142.80.63 | 68.142.80.63 | 1 |
68.142.125.165 | 68.142.125.166 | 2 |
68.142.125.169 | 68.142.125.170 | 2 |
68.142.125.173 | 68.142.125.174 | 2 |
69.28.189.194 | 69.28.189.194 | 1 |
77.69.128.0 | 77.69.255.255 | 32,768 |
77.83.88.0 | 77.83.91.255 | 1,024 |
77.92.160.0 | 77.92.191.255 | 8,192 |
78.110.64.0 | 78.110.79.255 | 4,096 |
79.171.240.0 | 79.171.247.255 | 2,048 |
80.88.240.0 | 80.88.255.255 | 4,096 |
80.95.208.0 | 80.95.223.255 | 4,096 |
80.241.144.0 | 80.241.159.255 | 4,096 |
81.22.16.0 | 81.22.31.255 | 4,096 |
82.194.32.0 | 82.194.63.255 | 8,192 |
82.195.187.18 | 82.195.187.18 | 1 |
83.136.56.0 | 83.136.63.255 | 2,048 |
84.235.96.0 | 84.235.103.255 | 2,048 |
84.255.128.0 | 84.255.191.255 | 16,384 |
85.95.25.178 | 85.95.25.178 | 1 |
85.95.26.54 | 85.95.26.54 | 1 |
85.95.26.225 | 85.95.26.225 | 1 |
85.158.128.0 | 85.158.135.255 | 2,048 |
87.236.48.0 | 87.236.55.255 | 2,048 |
87.236.136.0 | 87.236.143.255 | 2,048 |
87.237.192.0 | 87.237.199.255 | 2,048 |
87.252.96.0 | 87.252.105.255 | 2,560 |
87.252.126.0 | 87.252.126.255 | 256 |
88.201.0.0 | 88.201.127.255 | 32,768 |
89.31.192.0 | 89.31.199.255 | 2,048 |
89.148.0.0 | 89.148.63.255 | 16,384 |
91.189.188.0 | 91.189.191.255 | 1,024 |
93.95.24.0 | 93.95.31.255 | 2,048 |
93.188.192.0 | 93.188.199.255 | 2,048 |
94.76.0.0 | 94.76.63.255 | 16,384 |
94.79.192.0 | 94.79.255.255 | 16,384 |
95.84.64.0 | 95.84.127.255 | 16,384 |
99.82.128.0 | 99.82.155.255 | 7,168 |
109.63.0.0 | 109.63.127.255 | 32,768 |
109.161.128.0 | 109.161.255.255 | 32,768 |
111.119.18.0 | 111.119.18.255 | 256 |
128.90.63.0 | 128.90.63.255 | 256 |
157.175.0.0 | 157.175.255.255 | 65,536 |
176.118.176.0 | 176.118.179.255 | 1,024 |
176.241.176.0 | 176.241.183.255 | 2,048 |
178.132.32.0 | 178.132.47.255 | 4,096 |
185.3.120.0 | 185.3.121.255 | 512 |
185.7.8.0 | 185.7.11.255 | 1,024 |
185.33.176.0 | 185.33.179.255 | 1,024 |
185.34.228.0 | 185.34.231.255 | 1,024 |
185.36.88.0 | 185.36.91.255 | 1,024 |
185.49.160.0 | 185.49.163.255 | 1,024 |
185.143.124.0 | 185.143.127.255 | 1,024 |
185.156.236.0 | 185.156.239.255 | 1,024 |
185.165.176.0 | 185.165.179.255 | 1,024 |
185.170.12.0 | 185.170.15.255 | 1,024 |
185.236.132.0 | 185.236.135.255 | 1,024 |
188.116.192.0 | 188.116.255.255 | 16,384 |
188.137.128.0 | 188.137.255.255 | 32,768 |
193.188.12.0 | 193.188.13.255 | 512 |
193.188.96.0 | 193.188.127.255 | 8,192 |
193.198.23.64 | 193.198.23.71 | 8 |
194.117.122.63 | 194.117.122.63 | 1 |
195.82.138.0 | 195.82.139.255 | 512 |
195.112.160.252 | 195.112.160.255 | 4 |
195.219.28.0 | 195.219.28.31 | 32 |
195.219.152.0 | 195.219.152.255 | 256 |
206.159.148.137 | 206.159.148.137 | 1 |
209.198.240.0 | 209.198.241.255 | 512 |
212.63.170.212 | 212.63.170.215 | 4 |
212.63.176.56 | 212.63.176.56 | 1 |
217.17.224.0 | 217.17.255.255 | 8,192 |
Data Source: You may download the complete free CSV data from IP2Location LITE DB1. Attribution required.