Vyhledávání ASN vám pomůže identifikovat číslo autonomního systému (ASN) za IP adresou, včetně poskytovatele internetu, vlastníka sítě a podrobností o směrování. Použijte jej k lepšímu pochopení vlastnictví IP a chování sítě.
Výsledek
51,712
402.1 Octillion
| Síťový blok | Počet IP adres | |
|---|---|---|
| 2401:a420:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140:100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c140:140::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c140:150::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c140:154::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:156::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:157::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:158::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c140:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:c140:200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c140:220::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:221::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:222::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:225::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:226::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:228::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:230::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:232::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:234::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c140:238::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c140:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:c140:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c140:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:c140:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:c140:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c140:1c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:c140:1e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140:1f00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c140:1f04::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:1f06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:1f07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:1f08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:1f10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c140:1f20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c140:1f40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c140:1f80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:c140:2000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:2002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:2008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c140:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c140:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c140:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:c140:2100::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c140:2102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c140:2104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c140:2108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c140:2110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c140:2120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c140:2140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c140:2180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:c140:2200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140:2300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c140:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c140:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:c140:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:c140:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2404:c140:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2407:c640::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f55b::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f7ac::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:fada::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:4240::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 |
| Hong Kong |
|
69.82% |
| United States of America |
|
9.9% |
| Singapore |
|
7.92% |
| Japan |
|
7.91% |
| Others |
|
4.45% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.01%
(COM) Commercial
0.99%
(SES) Search Engine Spider
0%
Tato kategorie zahrnuje datová centra, poskytovatele cloudového hostingu a tranzitní sítě, které tvoří páteř internetu. Tyto IP adresy jsou navrženy pro vysokou kapacitu a maximální dostupnost a podporují infrastrukturu, která hostí weby a cloudové aplikace.
Komerční sítě provozují ziskové podniky od lokálních startupů až po nadnárodní korporace. Tyto IP adresy usnadňují elektronické obchodování, vnitřní firemní provoz a obecné obchodní aktivity zaměřené na vytváření příjmů.
Vyhledávací roboti jsou automatizované programy a procházeče používané společnostmi jako Google nebo Bing k indexování webu. Tyto IP adresy patří skriptům, které procházejí veřejně přístupné weby, analyzují obsah a aktualizují výsledky vyhledávání. Ačkoli představují automatizovaný provoz, jsou nezbytné pro dohledatelnost informací na internetu.
Zaregistrujte se hned teď a budete mít přístup ke VŠEM databázím IP ZDARMA!
Žádné skryté náklady. Není vyžadována žádná kreditní karta.