Vyhledávání ASN vám pomůže identifikovat číslo autonomního systému (ASN) za IP adresou, včetně poskytovatele internetu, vlastníka sítě a podrobností o směrování. Použijte jej k lepšímu pochopení vlastnictví IP a chování sítě.
Výsledek
783,872
79.2 Octillion
| Síťový blok | Počet IP adres | |
|---|---|---|
| 35.8.0.0/15 | 131,072 | |
| 35.10.0.0/16 | 65,536 | |
| 35.11.0.0/18 | 16,384 | |
| 35.11.64.0/20 | 4,096 | |
| 35.11.96.0/19 | 8,192 | |
| 35.11.128.0/17 | 32,768 | |
| 35.12.0.0/17 | 32,768 | |
| 35.12.128.0/18 | 16,384 | |
| 35.12.192.0/19 | 8,192 | |
| 35.12.224.0/20 | 4,096 | |
| 35.12.240.0/21 | 2,048 | |
| 35.12.248.0/21 | 2,048 | |
| 35.13.0.0/16 | 65,536 | |
| 35.14.0.0/15 | 131,072 | |
| 35.20.0.0/14 | 262,144 | |
| 192.108.188.0/24 | 256 | |
| 192.108.189.0/24 | 256 | |
| 192.108.190.0/24 | 256 | |
| 192.108.191.0/24 | 256 | |
| 192.188.118.0/24 | 256 | |
| 192.231.113.0/24 | 256 |
| Síťový blok | Počet IP adres | |
|---|---|---|
| 2605:dd00::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2605:dd00:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:dd00:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:dd00:4004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:dd00:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:dd00:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:dd00:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:dd00:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:dd00:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:dd00:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:dd00:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:dd00:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2605:dd00:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:dd00:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2605:dd00:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2605:dd00:8000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:dd00:8001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:dd00:8002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:dd00:8004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:dd00:8008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:dd00:8010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:dd00:8020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:dd00:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:dd00:8080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:dd00:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:dd00:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:dd00:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2605:dd00:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:dd00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2605:dd00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2605:dd00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 |
| United States of America |
|
100% |
(EDU) University/College/School
100%
Vzdělávací IP adresy slouží univerzitám, vysokým školám a základním a středním školám a tvoří páteř kampusového připojení. Tyto sítě podporují širokou škálu aktivit včetně akademického výzkumu, správy studentů a výuky ve třídách.
Zaregistrujte se hned teď a budete mít přístup ke VŠEM databázím IP ZDARMA!
Žádné skryté náklady. Není vyžadována žádná kreditní karta.