Vyhledávání ASN vám pomůže identifikovat číslo autonomního systému (ASN) za IP adresou, včetně poskytovatele internetu, vlastníka sítě a podrobností o směrování. Použijte jej k lepšímu pochopení vlastnictví IP a chování sítě.
Výsledek
1,970,944
14.8 Nonillion
| Síťový blok | Počet IP adres | |
|---|---|---|
| 2001:df3:3d00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4a00::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2403:4a00:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2403:4a00:5000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4a00:5001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4a00:5002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4a00:5003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4a00:5004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2403:4a00:5008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2403:4a00:5010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2403:4a00:5020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2403:4a00:5040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2403:4a00:5080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2403:4a00:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2403:4a00:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2403:4a00:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2403:4a00:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2403:4a00:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2403:4a00:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2403:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2403:5000:100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2403:5000:140::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2403:5000:160::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2403:5000:164::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:165::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:166::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2403:5000:168::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2403:5000:170::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:171::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:172::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2403:5000:174::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2403:5000:178::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2403:5000:180::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2403:5000:182::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:183::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:184::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:185::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:186::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:188::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:189::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5000:18a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2403:5000:18c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2403:5000:190::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2403:5000:1a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2403:5000:1c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2403:5000:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2403:5000:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2403:5000:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2403:5000:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2403:5000:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2403:5000:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2403:5000:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2602:f3d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f3dc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f3de::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f3e8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f3ee::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:8420::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:4d80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a07:a300::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0e:8880::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:29c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:2f40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:3640::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:7280::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:9e00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:dfc0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e4c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:37c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:3840::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:5200::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:6840::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:2040::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:4c40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:5c80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:79c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:f5c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:1600::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:5f80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:ba00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:df00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Hong Kong |
|
89.83% |
| United States of America |
|
3.39% |
| China |
|
3.16% |
| Belgium |
|
1.24% |
| Others |
|
2.38% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
17.79%
(ISP) Fixed Line ISP
6.22%
(MOB) Mobile ISP
1.3%
(COM) Commercial
0.25%
Tato kategorie zahrnuje datová centra, poskytovatele cloudového hostingu a tranzitní sítě, které tvoří páteř internetu. Tyto IP adresy jsou navrženy pro vysokou kapacitu a maximální dostupnost a podporují infrastrukturu, která hostí weby a cloudové aplikace.
Poskytovatelé internetových služeb v této kategorii nabízejí drátové širokopásmové připojení do domácností, kanceláří a komerčních budov. Jsou odpovědní za základní směrování internetového provozu a správu regionální síťové infrastruktury.
Mobilní operátoři poskytují připojení k internetu prostřednictvím mobilních technologií jako 4G a 5G. Tyto IP adresy jsou primárně používány ve smartphonech, tabletech a zařízeních IoT a nabízejí flexibilní přístup pro uživatele na cestách. Vyznačují se širokým geografickým pokrytím a schopností zvládat vysoké objemy roamingového provozu.
Komerční sítě provozují ziskové podniky od lokálních startupů až po nadnárodní korporace. Tyto IP adresy usnadňují elektronické obchodování, vnitřní firemní provoz a obecné obchodní aktivity zaměřené na vytváření příjmů.
Zaregistrujte se hned teď a budete mít přístup ke VŠEM databázím IP ZDARMA!
Žádné skryté náklady. Není vyžadována žádná kreditní karta.