Eine ASN-Abfrage hilft Ihnen, die Autonome Systemnummer (ASN) hinter einer IP-Adresse zu ermitteln, einschließlich des ISPs, des Netzbetreibers und der Routing-Details. Nutzen Sie sie, um den IP-Inhaber und das Netzwerkverhalten besser zu verstehen.
Ergebnis
135629
Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd.
amazon.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
354,816
11.2 Octillion
| Netzblock | Anzahl der IP-Adressen | |
|---|---|---|
| 2404:c2c0::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c2c0:111::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:112::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:240::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:244::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:248::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:24c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:280::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:284::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:288::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:28c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:2c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:2c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:2c8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:2cc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:501::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c2c0:4100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:6000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:c2c0:6040::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:6041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:6042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c2c0:6044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:6048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c2c0:6050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c2c0:6060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c2c0:6080::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:6081::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:6082::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c2c0:6084::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:6088::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c2c0:6090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c2c0:60a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c2c0:60c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:60c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:c2c0:60c2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:c2c0:60c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:c2c0:60c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:c2c0:60d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:c2c0:60e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:c2c0:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c2c0:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c2c0:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c2c0:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:c2c0:bb00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:c2c0:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 |
| China |
|
100% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
100%
Diese Kategorie umfasst Rechenzentren, Cloud‑Hosting‑Anbieter und die Transitnetze, die das Rückgrat des Internets bilden. Diese IP‑Adressen sind auf hohe Kapazität und maximale Verfügbarkeit ausgelegt und unterstützen die Infrastruktur, die Websites und cloudbasierte Software hostet.
Melden Sie sich jetzt an und Sie können KOSTENLOS auf ALLE IP-Datenbanken zugreifen!
Keine versteckten Kosten. Keine Kreditkarte benötigt.