Eine ASN-Abfrage hilft Ihnen, die Autonome Systemnummer (ASN) hinter einer IP-Adresse zu ermitteln, einschließlich des ISPs, des Netzbetreibers und der Routing-Details. Nutzen Sie sie, um den IP-Inhaber und das Netzwerkverhalten besser zu verstehen.
Ergebnis
15802
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
du.ae
(ISP) Fixed Line ISP
1,153,792
554.6 Octillion
| Netzblock | Anzahl der IP-Adressen | |
|---|---|---|
| 2a00:f28::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:f28:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:f28:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:f28:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f28:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f28:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:f28:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:f28:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:f28:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:f28:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:f28:400::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:f28:480::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:484::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:488::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:48c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:490::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f28:4a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4a8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4ac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4b0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4b4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4b8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4bc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4c8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4cc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f28:4e0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4e4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4e8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4ec::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4f0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4f8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:4fc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:f28:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:f28:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:f28:c00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:f28:c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f28:c30::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f28:c38::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:c3c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:f28:c3e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:f28:c3f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:f28:c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:f28:c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:f28:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:f28:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:f28:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f28:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:f28:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:f28:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:f28:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:f28:ff00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff08::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff0c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff18::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff1c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:f28:ff40::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff44::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff48::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff4c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f28:ff60::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff68::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff6c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff70::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff78::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff7c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f28:ff80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:f29::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:f29:200::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:f29:220::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:224::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:228::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:22c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f29:240::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:244::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:248::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:24c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:250::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f29:260::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:f29:280::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:284::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:288::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:290::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:294::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:298::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:2a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2a8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:2b0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2b4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2b8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2bc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2c0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:2c8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2cc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2d0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2d4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2d8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:2e0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2e4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:f29:2e8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:f29:2f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:f29:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:f29:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:f29:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:f29:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f29:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2a:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2b:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2c:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2d:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:f2e:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 |
| United Arab Emirates |
|
99.98% |
| United States of America |
|
0.02% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0% |
| Netherlands |
|
0% |
(CDN) Content Delivery Network
0.13%
(COM) Commercial
0.13%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0%
(ISP) Fixed Line ISP
0%
CDNs sind spezialisierte Netzwerke, die entwickelt wurden, um Webinhalte, Medien und Software hocheffizient zu verteilen. Durch das Cachen von Daten an mehreren globalen Standorten verbessern sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Websites und Streaming-Diensten für Endnutzer. Diese Infrastruktur ist entscheidend für großangelegte Anwendungen, die hohe Verfügbarkeit und geringe Latenz erfordern.
Kommerzielle Netzwerke werden von gewinnorientierten Unternehmen betrieben, die von lokalen Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen reichen. Diese IP-Adressen ermöglichen E‑Commerce, interne Unternehmensabläufe und allgemeine Geschäftstätigkeiten mit dem Ziel, Einnahmen zu erzielen.
Diese Kategorie umfasst Rechenzentren, Cloud‑Hosting‑Anbieter und die Transitnetze, die das Rückgrat des Internets bilden. Diese IP‑Adressen sind auf hohe Kapazität und maximale Verfügbarkeit ausgelegt und unterstützen die Infrastruktur, die Websites und cloudbasierte Software hostet.
Internetdienstanbieter in dieser Kategorie bieten kabelgebundene Breitbandanschlüsse für Privathaushalte, Büros und Geschäftsgebäude. Sie sind verantwortlich für die grundlegende Weiterleitung des Internetverkehrs und die Verwaltung der regionalen Netzinfrastruktur.
Melden Sie sich jetzt an und Sie können KOSTENLOS auf ALLE IP-Datenbanken zugreifen!
Keine versteckten Kosten. Keine Kreditkarte benötigt.