Eine ASN-Abfrage hilft Ihnen, die Autonome Systemnummer (ASN) hinter einer IP-Adresse zu ermitteln, einschließlich des ISPs, des Netzbetreibers und der Routing-Details. Nutzen Sie sie, um den IP-Inhaber und das Netzwerkverhalten besser zu verstehen.
Ergebnis
47065
USC / UFMG Peering Research Testbed
ufmg.br
(EDU) University/College/School
9,216
176.5 Septillion
| Netzblock | Anzahl der IP-Adressen | |
|---|---|---|
| 138.185.228.0/24 | 256 | |
| 138.185.229.0/24 | 256 | |
| 138.185.230.0/24 | 256 | |
| 184.164.224.0/21 | 2,048 | |
| 184.164.232.0/24 | 256 | |
| 184.164.233.0/24 | 256 | |
| 184.164.234.0/23 | 512 | |
| 184.164.236.0/23 | 512 | |
| 184.164.238.0/24 | 256 | |
| 184.164.239.0/24 | 256 | |
| 184.164.240.0/24 | 256 | |
| 184.164.241.0/24 | 256 | |
| 184.164.242.0/24 | 256 | |
| 184.164.243.0/24 | 256 | |
| 184.164.244.0/24 | 256 | |
| 184.164.245.0/24 | 256 | |
| 184.164.246.0/23 | 512 | |
| 184.164.248.0/22 | 1,024 | |
| 184.164.252.0/24 | 256 | |
| 184.164.253.0/24 | 256 | |
| 184.164.254.0/24 | 256 | |
| 184.164.255.0/24 | 256 | |
| 204.9.170.0/24 | 256 |
| Netzblock | Anzahl der IP-Adressen | |
|---|---|---|
| 2804:269c:80b9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80ba::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80bc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80c3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80c8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80c9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80cb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80cc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80d1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80db::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80e9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80ea::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80eb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80f4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80f5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80f9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80fa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80fb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:80fc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8104::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8105::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8108::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8109::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:810a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8118::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8119::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:811a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:811b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8129::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:812a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:812b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8130::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8131::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8132::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8138::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8139::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:813a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:813b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8148::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8150::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8151::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8152::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8153::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8154::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8158::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:815a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:815b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:815c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8160::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8161::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8162::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8168::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8169::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8170::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8171::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8173::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8178::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:817a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:817b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8180::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8181::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8183::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8184::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8185::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8188::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8189::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:818a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8190::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8191::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:8199::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81a0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81a1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81a2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81a8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81c8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81ca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81cb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81cc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81cd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:81ce::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe1f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe24::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe25::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe26::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe28::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe2f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe31::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe34::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe35::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe36::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe39::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:269c:fe3a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
91.16% |
| Brazil |
|
8.61% |
| Singapore |
|
0.24% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
88.53%
(EDU) University/College/School
11.47%
Diese Kategorie umfasst Rechenzentren, Cloud‑Hosting‑Anbieter und die Transitnetze, die das Rückgrat des Internets bilden. Diese IP‑Adressen sind auf hohe Kapazität und maximale Verfügbarkeit ausgelegt und unterstützen die Infrastruktur, die Websites und cloudbasierte Software hostet.
Bildungs‑IP‑Adressen dienen Universitäten, Hochschulen und K‑12‑Schulen und bilden das Rückgrat für die campusweite Konnektivität. Diese Netzwerke unterstützen ein breites Spektrum an Aktivitäten, einschließlich akademischer Forschung, Studentenverwaltung und Unterricht.
Melden Sie sich jetzt an und Sie können KOSTENLOS auf ALLE IP-Datenbanken zugreifen!
Keine versteckten Kosten. Keine Kreditkarte benötigt.