Kommersiell | LITE | |
---|---|---|
Licensiering | ||
Pris | Från $ 49 | Fri |
Licens typ | Kommersiell | Öppen källa |
Noggrannhet | ||
Landsnivå | 99.5% | 98.0% |
Stadsnivå | 80.0% | 60.0% |
IP-adressens djup | 1.2.3.4 | 1.2.3.x |
Databas | ||
Antal poster | >4M | >1M |
Array | CSV & BIN | CSV & BIN |
Datainformation | ||
Land | ||
Område | ||
Stad | ||
Latitud | ||
Longitud | ||
postnummer | ||
Tidszon | ||
Anslutningshastighet | ||
ISP | ||
Domän namn | ||
IDD-landskod | ||
Riktnummer | ||
Väderstation | ||
Mobiloperatör | ||
Elevation | ||
Användningstyp | ||
Adresstyp | ||
Kategori | ||
Programmerings-API (BIN) | ||
Perl | ||
C | ||
PHP | ||
Ruby | ||
Python | ||
Apache | ||
Nginx | ||
.NET | ||
ActiveX | ||
Java | ||
HTTP Module | ||
Node.js | ||
Go | ||
D | ||
Erlang | ||
Haskell | ||
Lua | ||
Debian | ||
Kotlin | ||
Scala |