Una búsqueda de ASN te ayuda a identificar el Número de Sistema Autónomo (ASN) detrás de una dirección IP, incluyendo el proveedor de Internet (ISP), el propietario de la red y los detalles de enrutamiento. Úsala para comprender mejor la propiedad de la dirección IP y el comportamiento de la red.
Resultado
14,336
79.2 Octillion
| Bloque de red | Número de direcciones IP | |
|---|---|---|
| 2804:4f3c::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:4f3c:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:4f3c:6000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:4f3c:6001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:4f3c:6002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:4f3c:6004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:4f3c:6008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:4f3c:6010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:4f3c:6020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:4f3c:6040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:6080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:4f3c:6100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:4f3c:6200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:4f3c:6400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:4f3c:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:4f3c:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:4f3c:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:4f3c:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:4f3c:e000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e0c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e180::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e1c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e200::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e280::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e300::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e380::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e3c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e400::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e480::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e4c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e500::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e580::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e5c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e600::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e680::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e6c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e700::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:4f3c:e800::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e880::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e8c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e900::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:e980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:4f3c:ea00::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:ea40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:ea80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:eac0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:4f3c:eb00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:4f3c:ec00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:4f3c:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:4f3c:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 |
| Brazil |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
100%
Los proveedores de servicios de Internet en esta categoría ofrecen conexiones de banda ancha por cable a hogares, oficinas y edificios comerciales. Son responsables del enrutamiento fundamental del tráfico de Internet y de la gestión de la infraestructura de red regional.
¡Regístrese ahora y podrá acceder a TODAS las bases de datos de IP GRATIS!
Sin costes ocultos. No se requiere tarjeta de crédito.