Una búsqueda de ASN te ayuda a identificar el Número de Sistema Autónomo (ASN) detrás de una dirección IP, incluyendo el proveedor de Internet (ISP), el propietario de la red y los detalles de enrutamiento. Úsala para comprender mejor la propiedad de la dirección IP y el comportamiento de la red.
Resultado
680
Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.
dfn.de
(EDU) University/College/School
7,666,688
6.3 Nonillion
| Bloque de red | Número de direcciones IP | |
|---|---|---|
| 2001:638::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:639::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:63a::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2001:63c::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2001:67c:2414::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4cf0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a00:5ba0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a02:11f8:60::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:62::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:63::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:64::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:65::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:81::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:11f8:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:c6a0::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a02:d480::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:d480:200::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:d480:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:d480:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:d480:400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:d480:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:d480:740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:d480:780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:d480:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:d480:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:d480:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:d480:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:d480:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a03:db80::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a03:db80:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a03:db80:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:1c10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:1c15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:1c16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:1c18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:1c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:1c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:1c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:1d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:1e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:2000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a03:db80:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:2c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:2c11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:2c12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:2c15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:2c16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:2c18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:2c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:2c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:2c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:2d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:2e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:3400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:3411::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:3412::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:3414::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:3418::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:3420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:3440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:3480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:3500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:3600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:3800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:3811::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:3812::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:3814::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:3818::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:3820::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:3825::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:3826::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:3828::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:3830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:3840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:3880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:3900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:3a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:3c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:4400::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:4405::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4406::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4411::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4412::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4415::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4417::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4418::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4421::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4422::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4425::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4426::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4428::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4430::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:4435::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4436::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4438::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4440::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:4461::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4462::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4464::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:4468::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4471::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4472::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4474::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:4478::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4481::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4482::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4485::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4486::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4488::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4490::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:db80:4495::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4496::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4498::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:44a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:44c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:4500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:4600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:4800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:db80:4811::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4812::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4815::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:4816::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:4818::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:5000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:db80:5400::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:db80:5440::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:db80:5461::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:5462::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:5465::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:5466::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:5468::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:5471::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:5472::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:5475::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:db80:5476::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:db80:5478::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:db80:5480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:db80:5500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:db80:5600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:db80:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a03:db80:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a03:db80:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a04:dfc0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:6200::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:bb00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:c940::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:e140::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:dd80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a14:8d80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Germany |
|
99.86% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0.11% |
| Belgium |
|
0.03% |
| United States of America |
|
0% |
(EDU) University/College/School
85.84%
(ORG) Organization
4.2%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
4.02%
(COM) Commercial
2.85%
(GOV) Government
2.71%
Las direcciones IP educativas sirven a universidades, colegios y escuelas de educación primaria y secundaria (K-12), proporcionando la columna vertebral para la conectividad en el campus. Estas redes soportan una amplia gama de actividades, incluida la investigación académica, la administración estudiantil y la enseñanza en el aula.
Reservadas para entidades no comerciales, estas redes apoyan a ONG, organizaciones benéficas y asociaciones profesionales. En lugar de perseguir el lucro, estas direcciones IP se dedican a la defensa de causas, al servicio público y a funciones administrativas.
Esta categoría abarca centros de datos, proveedores de alojamiento en la nube y las redes de tránsito que forman la columna vertebral de Internet. Estas direcciones IP están diseñadas para alta capacidad y máxima disponibilidad, y respaldan la infraestructura que aloja sitios web y software basado en la nube.
Las redes comerciales son operadas por empresas con fines de lucro que van desde startups locales hasta corporaciones multinacionales. Estas direcciones IP facilitan el comercio electrónico, las operaciones corporativas internas y las actividades empresariales generales orientadas a generar ingresos.
Las direcciones IP gubernamentales se asignan a agencias y entidades oficiales a nivel local, regional y nacional. Estas redes son críticas para la gestión de servicios públicos, funciones regulatorias y tareas administrativas generales.
¡Regístrese ahora y podrá acceder a TODAS las bases de datos de IP GRATIS!
Sin costes ocultos. No se requiere tarjeta de crédito.