ASN-otsing aitab tuvastada IP‑aadressi taga oleva autonoomse süsteemi numbri (ASN), sealhulgas internetiteenuse pakkujat, võrgu omaniku ja marsruutimise üksikasju. Kasuta seda IP‑omandi ja võrgu käitumise paremini mõistmiseks.
Tulemus
14754
Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anonima
intelnet.net.gt
(ISP) Fixed Line ISP
941,056
638.8 Octillion
| Võrgublokk | IP-aadresside arv | |
|---|---|---|
| 2800:98::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:98:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:98:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:98:1500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1510::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2800:98:1514::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1515::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1516::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:98:1518::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:98:1520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1620::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1630::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1640::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1650::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1660::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1670::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1700::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1710::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1a30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1a40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:98:1a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1b00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1b20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1b30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b31::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b34::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b35::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b36::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b37::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b39::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:98:1b3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2800:98:1b40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b46::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b49::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b4f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:98:1b50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:98:1b60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:98:1b80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:98:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:98:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:98:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:98:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:890::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2800:b20::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:b20:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:10a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:b20:10c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:b20:1100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:b20:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:b20:1200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1250::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1260::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:b20:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:b20:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:b20:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:b20:1500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:b20:1540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:b20:1580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:b20:1600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:b20:1700::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1710::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1720::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1730::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1740::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1750::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:b20:1760::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:b20:1780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:b20:1800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:b20:1900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:b20:1a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:b20:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:b20:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:b20:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:b20:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:b21::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2800:b22::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2803:2d60:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2d60:1100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2d60:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2d60:1200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2d60:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2d60:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2d60:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2d60:1500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2d60:1540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2d60:1580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2d60:1600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1620::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1630::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2d60:1640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2d60:1680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2d60:1700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2d60:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:4600::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:4600:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:4600:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:4600:1100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:4600:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:4600:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:4600:1200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:4600:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:4600:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:4600:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:4600:1500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:4600:1520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:4600:1540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:4600:1580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:4600:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:4600:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:4600:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:4600:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:4600:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2803:f340::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:f340:1000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:f340:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:f340:1100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:f340:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:f340:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:f340:1200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:f340:1220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:f340:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:f340:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:f340:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:f340:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:f340:1500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:f340:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:f340:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:f340:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:f340:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:f340:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| Guatemala |
|
35.77% |
| El Salvador |
|
33.87% |
| Nicaragua |
|
22.71% |
| Honduras |
|
6.53% |
| Others |
|
1.12% |
(MOB) Mobile ISP
33.04%
(COM) Commercial
1.19%
(ISP) Fixed Line ISP
0.62%
(EDU) University/College/School
0.13%
Mobiilsideoperaatorid pakuvad internetiühendust mobiilside tehnoloogiate (nt 4G ja 5G) kaudu. Neid IP-aadresse kasutavad peamiselt nutitelefonid, tahvelarvutid ja IoT-seadmed, pakkudes liikuvatele kasutajatele paindlikku juurdepääsu. Neid iseloomustab lai geograafiline katvus ja võime hallata suuremahulist rändlusliiklust.
Kaubandusvõrgud on kasumit teenivate ettevõtete hallatavad, alates kohalikest idufirmadest kuni rahvusvaheliste korporatsioonideni. Need IP-aadressid toetavad e-kaubandust, ettevõtte siseoperatsioone ja muid ärilisi tegevusi, mille eesmärk on tulu teenida.
Selle kategooria internetiteenuse pakkujad pakuvad kodudele, kontoritele ja ärihoonetele traadiga lairibaühendusi. Nad vastutavad internetiliikluse põhilise marsruutimise ja piirkondliku võrgutaristu haldamise eest.
Haridusasutuste IP-aadressid teenindavad ülikoole, kolledžeid ning alg- ja keskkoolitasemelisi koole, olles kampuseüleste ühenduste selgroog. Need võrgud toetavad mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas akadeemilist uurimistööd, üliõpilaste haldust ja õppetööd.
Registreeruge kohe ja saate TASUTA juurdepääsu kõigile IP-andmebaasidele!
Varjatud kulusid pole. Krediitkaarti pole vaja.