ASN-otsing aitab tuvastada IP‑aadressi taga oleva autonoomse süsteemi numbri (ASN), sealhulgas internetiteenuse pakkujat, võrgu omaniku ja marsruutimise üksikasju. Kasuta seda IP‑omandi ja võrgu käitumise paremini mõistmiseks.
Tulemus
486,912
156 Octillion
| Võrgublokk | IP-aadresside arv | |
|---|---|---|
| 2403:4c0::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2403:4c0:80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2403:4c0:c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2403:4c0:e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2403:4c0:f0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2403:4c0:f8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2403:4c0:fa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:4c0:fc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2403:4c0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2403:4c0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2403:4c0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2403:4c0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2403:4c0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2403:4c0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2403:4c0:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2403:4c0:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2403:4c0:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2403:4c0:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2403:4c0:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2405:3200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:104::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:106::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:107::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:108::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:109::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:10a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:10c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:110::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:112::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:113::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:118::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:142::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:143::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:144::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:148::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:150::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:151::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:152::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:153::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:154::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:158::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:500::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:501::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:504::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:506::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:507::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:700::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:701::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:702::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:704::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:708::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:710::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:711::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:712::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:714::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:718::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:1200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1203::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:1208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:1220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:1300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:1302::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:1304::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:1308::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:1310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:1320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:1340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:1380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:3200:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2405:3200:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:3200:5000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:5002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:5003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:5004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:5008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:5010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:5020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:5040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:5080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:3200:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:3200:7000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:7200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:7204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:7208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:7210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:7220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:7240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:7280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:7300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7308::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:7309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:730a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:730b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:730c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:730d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:730e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:7310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:7320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:7340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:7380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:3200:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2405:3200:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:3200:b000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:b100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:b101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:b102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:b104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:b108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:b110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:b120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:b140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:b180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:b200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:3200:b800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2405:3200:e000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:3200:e100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:e101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:3200:e102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:3200:e104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:3200:e108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:3200:e110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:3200:e120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:3200:e140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:3200:e180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:3200:e200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:3200:e400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:3200:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:3200:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 |
| Philippines |
|
97.21% |
| Singapore |
|
2.11% |
| United States of America |
|
0.47% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0.21% |
| Others |
|
1.4210854715202E-14% |
(ISP) Fixed Line ISP
92.93%
(CDN) Content Delivery Network
3.36%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
3.28%
(COM) Commercial
0.37%
(EDU) University/College/School
0.06%
Selle kategooria internetiteenuse pakkujad pakuvad kodudele, kontoritele ja ärihoonetele traadiga lairibaühendusi. Nad vastutavad internetiliikluse põhilise marsruutimise ja piirkondliku võrgutaristu haldamise eest.
CDN-id on spetsialiseerunud võrgud, mis on loodud veebisisu, meedia ja tarkvara tõhusaks levitamiseks. Andmete mitmes ülemaailmses asukohas vahemällu salvestamise kaudu parandavad need veebisaitide ja voogedastusteenuste kiirust ja töökindlust lõppkasutajatele. See infrastruktuur on hädavajalik suuremahuliste rakenduste jaoks, mis nõuavad kõrget kättesaadavust ja madalat latentsust.
Sellesse kategooriasse kuuluvad andmekeskused, pilvemajutuse pakkujad ja transpordivõrgud, mis moodustavad interneti selgroo. Need IP-aadressid on mõeldud suure läbilaskevõime ja maksimaalse tööaja tagamiseks ning toetavad infrastruktuuri, mis majutab veebisaite ja pilvepõhist tarkvara.
Kaubandusvõrgud on kasumit teenivate ettevõtete hallatavad, alates kohalikest idufirmadest kuni rahvusvaheliste korporatsioonideni. Need IP-aadressid toetavad e-kaubandust, ettevõtte siseoperatsioone ja muid ärilisi tegevusi, mille eesmärk on tulu teenida.
Haridusasutuste IP-aadressid teenindavad ülikoole, kolledžeid ning alg- ja keskkoolitasemelisi koole, olles kampuseüleste ühenduste selgroog. Need võrgud toetavad mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas akadeemilist uurimistööd, üliõpilaste haldust ja õppetööd.
Registreeruge kohe ja saate TASUTA juurdepääsu kõigile IP-andmebaasidele!
Varjatud kulusid pole. Krediitkaarti pole vaja.