ASN-haku auttaa tunnistamaan IP-osoitteen taustalla olevan autonomisen järjestelmän numeron (ASN), mukaan lukien internet-palveluntarjoajan, verkon omistajan ja reititystiedot. Käytä sitä ymmärtääksesi paremmin IP-osoitteen omistajuutta ja verkon toimintaa.
Tulos
1,690,624
2.2 Octillion
| Verkkolohko | IP-osoitteiden määrä | |
|---|---|---|
| 2a02:4e0:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:2000::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2040::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2100::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2140::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2200::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2240::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2260::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2300::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2340::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2400::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2440::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2460::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2480::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2500::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2540::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2560::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2600::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2640::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2700::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2740::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2760::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2800::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2840::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2900::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2940::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2960::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2a00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2a20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2a40::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2a60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2b00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2b20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2b40::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2b60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2d00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d08::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d0c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d18::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d1c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d20::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d28::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d2c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d30::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d34::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d38::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d40::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d44::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d48::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d4c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d50::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d58::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d5c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d60::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d68::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d6c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d70::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d78::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d7c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d80::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d84::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d88::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2d9c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2da0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2da4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2da8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2db0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2db4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2db8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dbc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dc0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dc4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dc8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dcc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dd0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dd4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2dd8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:4e0:2e00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2e20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2e40::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:2e60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:4e0:fe02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:fe03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:4e0:fe04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Turkey |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
99.97%
(ISP) Fixed Line ISP
0.03%
Mobiiliverkko-operaattorit tarjoavat internet-yhteyksiä matkapuhelinteknologioilla kuten 4G ja 5G. Näitä IP-osoitteita käyttävät pääasiassa älypuhelimet, tabletit ja IoT-laitteet, tarjoten joustavaa yhteyttä liikkuville käyttäjille. Ne ovat luonteeltaan laajasti kattavia ja pystyvät käsittelemään suuria määriä roaming-liikennettä.
Tämän luokan internetpalveluntarjoajat tarjoavat kiinteitä laajakaistayhteyksiä koteihin, toimistoihin ja liikerakennuksiin. Ne vastaavat internet-liikenteen perustason reitityksestä ja alueellisen verkkoinfrastruktuurin hallinnasta.
Rekisteröidy nyt ja pääset KAIKKIIN IP-tietokantoihin ILMAISEKSI!
Ei piilokustannuksia. Luottokorttia ei vaadita.