ASN-haku auttaa tunnistamaan IP-osoitteen taustalla olevan autonomisen järjestelmän numeron (ASN), mukaan lukien internet-palveluntarjoajan, verkon omistajan ja reititystiedot. Käytä sitä ymmärtääksesi paremmin IP-osoitteen omistajuutta ja verkon toimintaa.
Tulos
4,300,032
81.8 Nonillion
| Verkkolohko | IP-osoitteiden määrä | |
|---|---|---|
| 2405:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:200:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:200:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:200:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:200:800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:200:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:200:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:200:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:200:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:200:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2405:200:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2405:200:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2405:201::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:201:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:5000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:6000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:201:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:201:7000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:201:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2405:201:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:201:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:201:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:202::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2405:203::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2405:203:800::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:203:880::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:881::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:882::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:883::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:884::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:885::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:886::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:887::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:888::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:889::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:88f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:890::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:891::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:892::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:893::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:894::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:895::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:896::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:897::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:898::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:899::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:89a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:89b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:89c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:89d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:89e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:203:8a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:203:8c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:203:900::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:203:980::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:981::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:982::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:983::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:984::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:985::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:986::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:987::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:988::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:989::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:98f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:990::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:991::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:992::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:993::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:994::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:995::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:996::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:997::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:998::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:999::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:99a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:99b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:99c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:99d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:99e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:203:9a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:203:9b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:203:9b4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9b9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9ba::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9bc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9be::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9bf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:9c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:203:a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:203:c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c08::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:203:c12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:203:c16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:203:c18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:203:c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:203:c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:203:c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:203:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:203:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:203:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2405:203:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2405:203:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2405:203:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2405:204::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2405:206::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2409:4000::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2409:4040::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:4050::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:4060::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:4070::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:4080::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2409:4084::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2409:4088::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2409:408c::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2409:4090::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2409:4090:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2409:4091::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2409:4092::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2409:4094::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2409:4098::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2409:40a0::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 2409:40c0::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:40d0::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:40e0::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:40f0::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2409:4100::/24 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | |
| 2409:4200::/23 | 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 | |
| 2600:140f:400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:801::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:1c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:5a00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:6000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:ac00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:d800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:140f:dc00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| India |
|
99.6% |
| Netherlands |
|
0.19% |
| United States of America |
|
0.12% |
| Singapore |
|
0.05% |
| Others |
|
0.040000000000006% |
(MOB) Mobile ISP
97.51%
(CDN) Content Delivery Network
2.43%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.06%
Mobiiliverkko-operaattorit tarjoavat internet-yhteyksiä matkapuhelinteknologioilla kuten 4G ja 5G. Näitä IP-osoitteita käyttävät pääasiassa älypuhelimet, tabletit ja IoT-laitteet, tarjoten joustavaa yhteyttä liikkuville käyttäjille. Ne ovat luonteeltaan laajasti kattavia ja pystyvät käsittelemään suuria määriä roaming-liikennettä.
Sisällönjakeluverkot (CDN) ovat erikoistuneita verkkoja, jotka on suunniteltu jakamaan verkkosisältöä, mediaa ja ohjelmistoja tehokkaasti. Välimuistit useissa maailmanlaajuisissa sijainneissa parantavat verkkosivustojen ja suoratoistopalveluiden nopeutta ja luotettavuutta loppukäyttäjille. Tämä infrastruktuuri on välttämätön laajamittaisille sovelluksille, jotka vaativat korkeaa käytettävyyttä ja pientä viivettä.
Tähän luokkaan kuuluvat datakeskukset, pilvipalveluntarjoajat ja internetin selkärangan muodostavat siirtoverkot. Näille IP-osoitteille on suunniteltu suuri kapasiteetti ja maksimaalinen käyttöaika, ja ne tukevat infrastruktuuria, joka ylläpitää verkkosivustoja ja pilvipohjaisia ohjelmistoja.
Rekisteröidy nyt ja pääset KAIKKIIN IP-tietokantoihin ILMAISEKSI!
Ei piilokustannuksia. Luottokorttia ei vaadita.