ASN-haku auttaa tunnistamaan IP-osoitteen taustalla olevan autonomisen järjestelmän numeron (ASN), mukaan lukien internet-palveluntarjoajan, verkon omistajan ja reititystiedot. Käytä sitä ymmärtääksesi paremmin IP-osoitteen omistajuutta ja verkon toimintaa.
Tulos
692,224
79.2 Octillion
| Verkkolohko | IP-osoitteiden määrä | |
|---|---|---|
| 2001:fb0::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:fb0:1003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:1008::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:100c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1010::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:1018::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:101d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:101e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:fb0:1030::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:1034::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1036::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1038::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:fb0:1050::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:1054::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1057::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1058::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:1060::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1061:40::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
| 2001:fb0:1061:13::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:1061::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
| 2001:fb0:1061:20::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
| 2001:fb0:1061:12::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:1061:18::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:fb0:1061:10::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:1061:14::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:fb0:1061:100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
| 2001:fb0:1061:80::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
| 2001:fb0:1061:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
| 2001:fb0:1061:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
| 2001:fb0:1061:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
| 2001:fb0:1061:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
| 2001:fb0:1061:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
| 2001:fb0:1061:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
| 2001:fb0:1061:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
| 2001:fb0:1062::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1064::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1065::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1066::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1068::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:1070::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:1072::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:1074::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:1079::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:107a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:107c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:fb0:1090::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:1098::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:109c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:109f:10::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:fb0:109f:8::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:fb0:109f:5::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:20::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
| 2001:fb0:109f:6::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:109f:40::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
| 2001:fb0:109f:80::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
| 2001:fb0:109f:1a::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:18::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:109f:4::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:1c::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:fb0:109f:1b::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
| 2001:fb0:109f::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:fb0:109f:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
| 2001:fb0:109f:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
| 2001:fb0:109f:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
| 2001:fb0:109f:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
| 2001:fb0:109f:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
| 2001:fb0:109f:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
| 2001:fb0:109f:8000::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8010::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:fb0:109f:8100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
| 2001:fb0:109f:8019::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8016::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:801e::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8020::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
| 2001:fb0:109f:8008::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:fb0:109f:801c::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:109f:8002::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:109f:8004::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:fb0:109f:801a::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8001::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:801f::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8040::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
| 2001:fb0:109f:8080::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
| 2001:fb0:109f:801b::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8017::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8014::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:fb0:109f:8018::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:fb0:109f:8200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
| 2001:fb0:109f:8400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
| 2001:fb0:109f:8800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
| 2001:fb0:109f:9000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
| 2001:fb0:109f:a000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
| 2001:fb0:109f:c000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
| 2001:fb0:10a0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:10a3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:10a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:10a8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:fb0:10b0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:10b4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:10b7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:10b8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:fb0:10ba::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:fb0:10bc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:fb0:10c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:fb0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:fb0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:fb0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:fb0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:fb0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:fb0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:fb0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:fb1:3009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:5400:1810::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:4000:800:6::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2405:4000:801::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2405:4000:801:5::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2405:4000:801:4::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 |
| Thailand |
|
99.3% |
| Singapore |
|
0.33% |
| Japan |
|
0.3% |
| United States of America |
|
0.04% |
| Others |
|
0.030000000000001% |
(ISP) Fixed Line ISP
22.25%
(MOB) Mobile ISP
11.33%
(CDN) Content Delivery Network
3.18%
(EDU) University/College/School
0.51%
Tämän luokan internetpalveluntarjoajat tarjoavat kiinteitä laajakaistayhteyksiä koteihin, toimistoihin ja liikerakennuksiin. Ne vastaavat internet-liikenteen perustason reitityksestä ja alueellisen verkkoinfrastruktuurin hallinnasta.
Mobiiliverkko-operaattorit tarjoavat internet-yhteyksiä matkapuhelinteknologioilla kuten 4G ja 5G. Näitä IP-osoitteita käyttävät pääasiassa älypuhelimet, tabletit ja IoT-laitteet, tarjoten joustavaa yhteyttä liikkuville käyttäjille. Ne ovat luonteeltaan laajasti kattavia ja pystyvät käsittelemään suuria määriä roaming-liikennettä.
Sisällönjakeluverkot (CDN) ovat erikoistuneita verkkoja, jotka on suunniteltu jakamaan verkkosisältöä, mediaa ja ohjelmistoja tehokkaasti. Välimuistit useissa maailmanlaajuisissa sijainneissa parantavat verkkosivustojen ja suoratoistopalveluiden nopeutta ja luotettavuutta loppukäyttäjille. Tämä infrastruktuuri on välttämätön laajamittaisille sovelluksille, jotka vaativat korkeaa käytettävyyttä ja pientä viivettä.
Koulutusalan IP-osoitteet palvelevat yliopistoja, korkeakouluja sekä perus- ja toisen asteen oppilaitoksia, toimien kampuksen laajuisen verkon selkärankana. Nämä verkot tukevat monenlaisia toimintoja, kuten akateemista tutkimusta, opiskelijahallintoa ja opetusta.
Rekisteröidy nyt ja pääset KAIKKIIN IP-tietokantoihin ILMAISEKSI!
Ei piilokustannuksia. Luottokorttia ei vaadita.