ASN-haku auttaa tunnistamaan IP-osoitteen taustalla olevan autonomisen järjestelmän numeron (ASN), mukaan lukien internet-palveluntarjoajan, verkon omistajan ja reititystiedot. Käytä sitä ymmärtääksesi paremmin IP-osoitteen omistajuutta ja verkon toimintaa.
Tulos
984
Octopus Web Solution Inc
ows-networks.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
122,368
1.3 Nonillion
| Verkkolohko | IP-osoitteiden määrä | |
|---|---|---|
| 2606:fb40::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:fb40:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:302::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:304::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:308::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:500::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:501::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:504::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:601::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:602::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:700::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:701::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:702::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:703::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:704::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:708::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:710::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:801::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:802::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:803::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:804::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:805::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:806::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:900::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:901::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:902::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:904::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:908::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:a00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:a01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:a02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:a04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:a08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:a20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:a40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:fb40:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2606:fb40:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:fb40:1200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:1204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:1208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:1210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:1220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:1240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:1280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:1300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1304::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:1308::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:1310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:1320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:1340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:1380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:1400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:1404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:1408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:1410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:1420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:1440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:1480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:1500::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1501::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:1502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:1504::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:1508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:1510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:1520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:1540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:1580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:fb40:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2606:fb40:2000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:fb40:2200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:2201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:fb40:2202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2606:fb40:2204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2606:fb40:2208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:2210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:2220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:2240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:2280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:2300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:fb40:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2606:fb40:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2606:fb40:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2606:fb40:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2606:fb40:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2606:fb40:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2606:fb40:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2606:fb40:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2606:fb40:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2606:fb40:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:fb40:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:fb40:ff00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2606:fb40:ff80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2606:fb40:ffc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2606:fb40:ffe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2606:fb40:fff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb40:fff8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2606:fb41::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2606:fb42::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2606:fb43::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2606:fb44::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2606:fb48::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Singapore |
|
15.27% |
| United States of America |
|
14.64% |
| Thailand |
|
7.95% |
| Hong Kong |
|
7.53% |
| Others |
|
54.61% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
56.9%
(ISP) Fixed Line ISP
42.89%
(GOV) Government
0.21%
Tähän luokkaan kuuluvat datakeskukset, pilvipalveluntarjoajat ja internetin selkärangan muodostavat siirtoverkot. Näille IP-osoitteille on suunniteltu suuri kapasiteetti ja maksimaalinen käyttöaika, ja ne tukevat infrastruktuuria, joka ylläpitää verkkosivustoja ja pilvipohjaisia ohjelmistoja.
Tämän luokan internetpalveluntarjoajat tarjoavat kiinteitä laajakaistayhteyksiä koteihin, toimistoihin ja liikerakennuksiin. Ne vastaavat internet-liikenteen perustason reitityksestä ja alueellisen verkkoinfrastruktuurin hallinnasta.
Valtion ja julkisen sektorin IP-osoitteet on osoitettu virallisille toimielimille paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Nämä verkot ovat keskeisiä julkisten palvelujen, sääntelytehtävien ja yleisen hallinnon hoitamisessa.
Rekisteröidy nyt ja pääset KAIKKIIN IP-tietokantoihin ILMAISEKSI!
Ei piilokustannuksia. Luottokorttia ei vaadita.