Une recherche ASN vous aide à identifier le numéro de système autonome (ASN) associé à une adresse IP, y compris le FAI, le propriétaire du réseau et les détails de routage. Utilisez-la pour mieux comprendre la propriété des adresses IP et le comportement du réseau.
Résultat
14522
Servicios de Telecomunicaciones Setel S.A. (Xtrim EC)
xtrim.com.ec
(ISP) Fixed Line ISP
615,424
633.8 Octillion
| Bloc d'adresses IP | Nombre d'adresses IP | |
|---|---|---|
| 2800:9a0::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a0:1000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a0:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a0:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a0:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a0:3000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a0:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a0:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a0:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:9a0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:9a1::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a1:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a1:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:9a1:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:9a1:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:9a2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2800:9a3::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:1000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:3000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:6000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:6100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a3:6200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a3:6400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a3:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a3:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a3:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:9a4::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a4:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:9a4:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a4:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a4:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a4:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a4:4004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2800:9a4:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:9a4:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a4:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:9a4:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:9a4:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:9a4:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a4:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a4:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a4:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a4:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a4:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:9a4:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2800:9a5::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2800:9a6::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2800:9a7::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a7:2000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:2020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:2030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:9a7:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:9a7:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a7:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a7:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a7:3000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:3010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a7:3011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:9a7:3012::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:9a7:3014::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2800:9a7:3018::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:9a7:3020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:9a7:3040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:3050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:3060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:3070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:3080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:9a7:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:3f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:9a7:5000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:5010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:5020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:5030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:9a7:5040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:9a7:5080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:9a7:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:9a7:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:9a7:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:9a7:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:9a7:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:9a7:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| Ecuador |
|
99.83% |
| United States of America |
|
0.17% |
| Dominican Republic |
|
0% |
| Canada |
|
0% |
(ISP) Fixed Line ISP
97.75%
(COM) Commercial
1.86%
(CDN) Content Delivery Network
0.21%
(MOB) Mobile ISP
0.17%
(EDU) University/College/School
0.01%
Les fournisseurs d'accès Internet de cette catégorie offrent des connexions haut débit filaires aux foyers, aux bureaux et aux bâtiments commerciaux. Ils sont responsables du routage fondamental du trafic Internet et de la gestion de l'infrastructure réseau régionale.
Les réseaux commerciaux sont exploités par des entreprises à but lucratif, allant de jeunes pousses locales à des multinationales. Ces adresses IP facilitent le commerce en ligne, les opérations internes des entreprises et les activités commerciales générales visant à générer des revenus.
Les CDN sont des réseaux spécialisés conçus pour distribuer efficacement du contenu web, des médias et des logiciels. En mettant en cache les données à plusieurs emplacements dans le monde, ils améliorent la rapidité et la fiabilité des sites web et des services de streaming pour les utilisateurs finaux. Cette infrastructure est essentielle pour les applications à grande échelle qui exigent une haute disponibilité et une faible latence.
Les opérateurs de réseaux mobiles fournissent la connectivité Internet via des technologies cellulaires telles que la 4G et la 5G. Ces adresses IP sont principalement utilisées par les smartphones, les tablettes et les appareils IoT, offrant un accès flexible aux utilisateurs en déplacement. Ces réseaux se caractérisent par une large couverture géographique et la capacité de gérer des volumes élevés de trafic en itinérance.
Les adresses IP éducatives desservent les universités, les collèges et les écoles de la maternelle au lycée, fournissant l'épine dorsale de la connectivité sur l'ensemble du campus. Ces réseaux soutiennent un large éventail d'activités, notamment la recherche académique, l'administration étudiante et l'enseignement en classe.
Inscrivez-vous maintenant et vous pourrez accéder GRATUITEMENT à TOUTES les bases de données IP!
Pas de frais cachés. Pas de carte de crédit nécessaire.