Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
33,536
1.3 Nonillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2.59.29.0/24 | 256 | |
| 2.59.30.0/23 | 512 | |
| 5.56.16.0/21 | 2,048 | |
| 31.7.176.0/24 | 256 | |
| 31.7.177.0/24 | 256 | |
| 31.7.178.0/23 | 512 | |
| 31.7.180.0/22 | 1,024 | |
| 31.7.184.0/21 | 2,048 | |
| 80.255.0.0/20 | 4,096 | |
| 81.95.0.0/20 | 4,096 | |
| 82.199.128.0/23 | 512 | |
| 82.199.130.0/24 | 256 | |
| 82.199.131.0/24 | 256 | |
| 82.199.132.0/22 | 1,024 | |
| 82.199.136.0/21 | 2,048 | |
| 82.199.144.0/23 | 512 | |
| 82.199.146.0/24 | 256 | |
| 82.199.147.0/24 | 256 | |
| 82.199.148.0/24 | 256 | |
| 82.199.149.0/24 | 256 | |
| 82.199.150.0/23 | 512 | |
| 82.199.152.0/22 | 1,024 | |
| 82.199.156.0/24 | 256 | |
| 82.199.157.0/24 | 256 | |
| 82.199.158.0/24 | 256 | |
| 82.199.159.0/24 | 256 | |
| 83.142.80.0/21 | 2,048 | |
| 91.194.237.0/24 | 256 | |
| 92.43.104.0/21 | 2,048 | |
| 93.159.208.0/24 | 256 | |
| 93.159.209.0/24 | 256 | |
| 93.159.210.0/24 | 256 | |
| 93.159.211.0/24 | 256 | |
| 93.159.212.0/24 | 256 | |
| 93.159.213.0/24 | 256 | |
| 93.159.214.0/24 | 256 | |
| 93.159.215.0/24 | 256 | |
| 102.222.214.0/24 | 256 | |
| 185.103.8.0/22 | 1,024 | |
| 185.247.150.0/24 | 256 | |
| 193.104.251.0/24 | 256 | |
| 195.138.248.0/24 | 256 | |
| 195.138.249.0/24 | 256 | |
| 195.138.250.0/24 | 256 | |
| 195.138.251.0/24 | 256 | |
| 195.138.252.0/22 | 1,024 |
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2a01:4a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:18::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:1c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:1f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:4a0:30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:31::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:32::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:34::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:39::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:40::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:46::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:49::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:4a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:4c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:50::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:51::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:52::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:54::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4a0:56::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:57::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:58::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:4a0:60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:4a0:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:4a0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:4a0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:4a0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:4a0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:4a0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:4a0:2003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4a0:2004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4a0:2008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:4a0:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:4a0:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:4a0:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:4a0:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:4a0:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:4a0:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:4a0:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:4a0:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:4a0:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:4a0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:4a0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a01:4a1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:4a2::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a01:4a4::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a03:2a00:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:e0c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Germany |
|
68.92% |
| Spain |
|
10.96% |
| Switzerland |
|
10.33% |
| United States of America |
|
2.35% |
| Others |
|
7.44% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
90.97%
(COM) Commercial
5.42%
(CDN) Content Delivery Network
2.83%
(ISP) Fixed Line ISP
0.78%
Questa categoria comprende i data center, i fornitori di hosting cloud e le reti di transito che costituiscono la spina dorsale di Internet. Questi indirizzi IP sono progettati per alta capacità e massima disponibilità, supportando l'infrastruttura che ospita siti web e software basati su cloud.
Le reti commerciali sono gestite da imprese a scopo di lucro che vanno da startup locali a società multinazionali. Questi indirizzi IP facilitano l'e-commerce, le operazioni aziendali interne e le attività commerciali finalizzate a generare ricavi.
Le CDN sono reti specializzate progettate per distribuire contenuti web, media e software con elevata efficienza. Memorizzando nella cache i dati in più sedi globali, migliorano la velocità e l'affidabilità di siti web e servizi di streaming per gli utenti finali. Questa infrastruttura è fondamentale per applicazioni su larga scala che richiedono alta disponibilità e bassa latenza.
I fornitori di servizi Internet in questa categoria offrono connessioni a banda larga cablate per abitazioni, uffici ed edifici commerciali. Sono responsabili dell'instradamento fondamentale del traffico Internet e della gestione dell'infrastruttura di rete regionale.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.