Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
22,016
713.1 Octillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 31.44.64.0/22 | 1,024 | |
| 31.44.68.0/22 | 1,024 | |
| 31.44.72.0/22 | 1,024 | |
| 31.44.76.0/22 | 1,024 | |
| 77.242.16.0/23 | 512 | |
| 77.242.18.0/23 | 512 | |
| 77.242.20.0/24 | 256 | |
| 77.242.21.0/24 | 256 | |
| 77.242.22.0/23 | 512 | |
| 77.242.24.0/24 | 256 | |
| 77.242.25.0/24 | 256 | |
| 77.242.26.0/24 | 256 | |
| 77.242.27.0/24 | 256 | |
| 77.242.28.0/24 | 256 | |
| 77.242.29.0/24 | 256 | |
| 77.242.30.0/24 | 256 | |
| 77.242.31.0/24 | 256 | |
| 80.91.112.0/22 | 1,024 | |
| 80.91.116.0/24 | 256 | |
| 80.91.117.0/24 | 256 | |
| 80.91.118.0/23 | 512 | |
| 80.91.120.0/23 | 512 | |
| 80.91.122.0/24 | 256 | |
| 80.91.123.0/24 | 256 | |
| 80.91.125.0/24 | 256 | |
| 80.91.126.0/24 | 256 | |
| 80.91.127.0/24 | 256 | |
| 92.60.16.0/20 | 4,096 | |
| 109.236.32.0/20 | 4,096 | |
| 185.9.44.0/24 | 256 | |
| 185.9.45.0/24 | 256 | |
| 185.9.46.0/23 | 512 | |
| 185.55.149.0/24 | 256 | |
| 185.55.150.0/23 | 512 |
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2a01:4f00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4f00:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4f00:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4f00:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4f00:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:4f00:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:4f00:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:4f00:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:4f00:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:4f00:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:4f00:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:4f00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:4f00:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:4f00:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:4f00:2000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:4f00:2200::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:4f00:2220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:4f00:2230::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:4f00:2232::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4f00:2233::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:4f00:2234::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:4f00:2238::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:4f00:2240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:4f00:2280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:4f00:2300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:4f00:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:4f00:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:4f00:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:4f00:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:4f00:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a03:4840::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Albania |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
100%
I fornitori di servizi Internet in questa categoria offrono connessioni a banda larga cablate per abitazioni, uffici ed edifici commerciali. Sono responsabili dell'instradamento fondamentale del traffico Internet e della gestione dell'infrastruttura di rete regionale.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.