Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
8,448
4.6 Octillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 31.56.84.0/24 | 256 | |
| 82.26.72.0/24 | 256 | |
| 82.26.73.0/24 | 256 | |
| 82.26.78.0/23 | 512 | |
| 82.47.60.0/24 | 256 | |
| 82.47.61.0/24 | 256 | |
| 92.113.125.0/24 | 256 | |
| 92.113.142.0/24 | 256 | |
| 92.113.143.0/24 | 256 | |
| 130.12.18.0/23 | 512 | |
| 151.241.128.0/22 | 1,024 | |
| 151.247.244.0/24 | 256 | |
| 178.94.11.0/24 | 256 | |
| 185.206.250.0/24 | 256 | |
| 200.180.164.0/24 | 256 | |
| 202.155.112.0/22 | 1,024 | |
| 202.155.120.0/24 | 256 | |
| 202.155.121.0/24 | 256 | |
| 202.155.122.0/24 | 256 | |
| 202.155.144.0/24 | 256 | |
| 202.155.145.0/24 | 256 | |
| 202.155.146.0/24 | 256 | |
| 202.155.152.0/23 | 512 | |
| 202.155.155.0/24 | 256 |
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2400:e3e0:abf0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f864:100::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:f864:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:124::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:f864:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:f864:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:211::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:212::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:214::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:215::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:218::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:219::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:21c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:221::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:222::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:225::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:228::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:229::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:22a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:22b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:22c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:22f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:240::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:241::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:242::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:243::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:244::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:248::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:249::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:24a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:24c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:250::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:270::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:f864:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f864:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2602:f864:800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2602:f864:a00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:a01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:a02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:a04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:a08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:a20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:f864:a40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:f864:a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:f864:b00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:b01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:b02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:b04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:b08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:b10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:b20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:f864:b40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:f864:b80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2602:f864:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f864:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f864:f00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:f06::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:f08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:f10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:f16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:f18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:f20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:f864:f40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:f864:f80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:f864:fc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2602:f864:fe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:f864:ff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:f864:ff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:f864:ffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:f864:ffe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f864:fff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7802:e2bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7802:e2d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7802:e2d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7802:e2d4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7802:e2ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7803:fb47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Japan |
|
30.32% |
| Hong Kong |
|
30.32% |
| Singapore |
|
21.19% |
| United States of America |
|
6.07% |
| Others |
|
12.1% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
90.91%
(COM) Commercial
9.09%
Questa categoria comprende i data center, i fornitori di hosting cloud e le reti di transito che costituiscono la spina dorsale di Internet. Questi indirizzi IP sono progettati per alta capacità e massima disponibilità, supportando l'infrastruttura che ospita siti web e software basati su cloud.
Le reti commerciali sono gestite da imprese a scopo di lucro che vanno da startup locali a società multinazionali. Questi indirizzi IP facilitano l'e-commerce, le operazioni aziendali interne e le attività commerciali finalizzate a generare ricavi.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.