Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
10,240
158.5 Octillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 45.164.112.0/22 | 1,024 | |
| 138.204.64.0/22 | 1,024 | |
| 191.241.64.0/20 | 4,096 | |
| 201.33.160.0/20 | 4,096 |
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2804:113c::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2804:113c:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:9000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:9400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:9800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:9c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:113c:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:113c:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:53e4::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:53e4:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:53e4:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:53e4:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:53e4:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| Brazil |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
93.64%
(COM) Commercial
6.27%
(GOV) Government
0.06%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.03%
I fornitori di servizi Internet in questa categoria offrono connessioni a banda larga cablate per abitazioni, uffici ed edifici commerciali. Sono responsabili dell'instradamento fondamentale del traffico Internet e della gestione dell'infrastruttura di rete regionale.
Le reti commerciali sono gestite da imprese a scopo di lucro che vanno da startup locali a società multinazionali. Questi indirizzi IP facilitano l'e-commerce, le operazioni aziendali interne e le attività commerciali finalizzate a generare ricavi.
Gli indirizzi IP governativi sono assegnati ad agenzie ed enti ufficiali a livello locale, regionale e nazionale. Queste reti sono fondamentali per la gestione dei servizi pubblici, delle funzioni regolamentari e delle attività amministrative generali.
Questa categoria comprende i data center, i fornitori di hosting cloud e le reti di transito che costituiscono la spina dorsale di Internet. Questi indirizzi IP sono progettati per alta capacità e massima disponibilità, supportando l'infrastruttura che ospita siti web e software basati su cloud.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.