ASN検索は、IPアドレスに紐づく自律システム番号(ASN)を特定し、ISP、ネットワーク所有者、経路の詳細を明らかにします。IPの所有権やネットワークの挙動をより深く理解するためにご利用ください。
結果
75,776
1.4 Nonillion
| ネットブロック | IPアドレス数 | |
|---|---|---|
| 2401:5dc0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:c03::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:c06::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2600:c0c::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:c11::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:c14::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2605:f500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:f500:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:104::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:105::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:106::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:107::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:108::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:109::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:10a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:f500:10c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:110::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:111::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:112::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:113::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:118::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:119::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:11a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:f500:11c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:124::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:f500:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:f500:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:f500:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:f500:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:f500:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:308::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:f500:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:f500:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:f500:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:f500:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:f500:400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:402::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:403::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:f500:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:f500:420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:f500:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:f500:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:f500:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:f500:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:f500:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:f500:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2605:f500:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2605:f500:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2605:f500:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:f500:8100::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:8104::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:f500:8106::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:8107::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:8108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:f500:8110::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:8111::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:f500:8112::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:f500:8114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:f500:8118::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:f500:8120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:f500:8140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:f500:8180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:f500:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:f500:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2605:f500:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:f500:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2605:f500:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2605:f500:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:c600::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2607:f080::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:b50:8000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a02:b50:8003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:b50:8004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:b50:8008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:b50:8010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:b50:8020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:b50:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:b50:8080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:b50:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:b50:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:b50:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:b50:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:b50:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:b50:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a05:f240::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| United States of America |
|
81.36% |
| Canada |
|
5.06% |
| Germany |
|
3.61% |
| Malaysia |
|
1.7% |
| Others |
|
8.27% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
72.76%
(COM) Commercial
15.18%
(ISP) Fixed Line ISP
9.98%
(ORG) Organization
0.7%
このカテゴリにはデータセンター、クラウドホスティング事業者、インターネットのバックボーンを形成するトランジットネットワークが含まれます。これらのIPは大容量と高い可用性を前提に構築され、ウェブサイトやクラウドベースのソフトウェアをホストするインフラを支えます。
商用ネットワークは、地域のスタートアップから多国籍企業までの営利事業者によって運営されています。これらのIPは、eコマースや社内業務、収益を目的とした各種ビジネス活動を支えるために利用されます。
このカテゴリのインターネットサービスプロバイダは、家庭、オフィス、商業ビル向けに有線ブロードバンド接続を提供します。インターネットトラフィックの基本的なルーティングと地域のネットワークインフラの管理を担います。
非営利団体向けに確保されたこれらのネットワークは、NGO、慈善団体、職能団体を支援します。営利を目的とせず、これらのIPは主にアドボカシー、公共サービス、行政機能に充てられます。
今すぐサインアップすると、すべてのIPデータベースに無料でアクセスできるようになります。
隠れたコストはありません。クレジットカードは必要ありません。