ASN検索は、IPアドレスに紐づく自律システム番号(ASN)を特定し、ISP、ネットワーク所有者、経路の詳細を明らかにします。IPの所有権やネットワークの挙動をより深く理解するためにご利用ください。
結果
210277
Internet Utilities Europe and Asia Limited
cyberassets.ae
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
114,688
633.6 Octillion
| ネットブロック | IPアドレス数 | |
|---|---|---|
| 2a13:9500:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:2e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:49::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:4a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:4c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:51::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:64::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:67::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:68::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:6a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:6c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:72::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:74::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:77::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:79::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:7a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:7c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:7e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:8a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:90::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:94::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:99::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:9a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:9c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:9e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:a4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:a6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:a8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:ad::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:ae::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:b0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:b5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:b6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:ba::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:bc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:bf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:c6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:c9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:ca::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:cc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:ce::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:d4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:d7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:d8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:da::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:dc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:df::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:e0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:e3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:e7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:ea::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:ee::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:fa::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:fc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:fe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:100::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:109::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:10a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:10c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:10f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:111::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:113::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:116::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:118::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:11b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:11c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:127::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:129::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:12a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:12c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:130::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:134::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:137::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:138::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:13b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:13c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:142::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:144::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:146::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:148::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:14a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:14c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:150::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:152::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:156::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:159::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:15a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:15d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:15e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:161::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:162::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:164::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:16c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:171::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:172::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a13:9500:174::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:9500:178::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a13:9500:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a13:9500:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a13:9500:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a13:9500:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a13:9500:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a13:9500:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a13:9500:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a13:9500:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a13:9501::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:9502::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a13:9504::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 |
| United States of America |
|
25.01% |
| Turkey |
|
14.74% |
| Belgium |
|
11.83% |
| Switzerland |
|
9.37% |
| Others |
|
39.05% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
97.55%
(ISP) Fixed Line ISP
2.23%
このカテゴリにはデータセンター、クラウドホスティング事業者、インターネットのバックボーンを形成するトランジットネットワークが含まれます。これらのIPは大容量と高い可用性を前提に構築され、ウェブサイトやクラウドベースのソフトウェアをホストするインフラを支えます。
このカテゴリのインターネットサービスプロバイダは、家庭、オフィス、商業ビル向けに有線ブロードバンド接続を提供します。インターネットトラフィックの基本的なルーティングと地域のネットワークインフラの管理を担います。
今すぐサインアップすると、すべてのIPデータベースに無料でアクセスできるようになります。
隠れたコストはありません。クレジットカードは必要ありません。