ASN検索は、IPアドレスに紐づく自律システム番号(ASN)を特定し、ISP、ネットワーク所有者、経路の詳細を明らかにします。IPの所有権やネットワークの挙動をより深く理解するためにご利用ください。
結果
3,978,752
23.8 Nonillion
| ネットブロック | IPアドレス数 | |
|---|---|---|
| 2601:2000::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:2008::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:2038::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:2050::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:2068::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:2090::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2601:20a0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2602:fad4:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:1f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:24::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:25::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:26::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:28::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fad4:29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff62:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:52c0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:80::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:80:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:80:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:80:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:80:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:81::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:81:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:81:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:81:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:81:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:82::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:82:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:82:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:82:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:82:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:83::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2610:84::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:84:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:84:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:84:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:84:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:85::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:85:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:85:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:85:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:85:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:86::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:86:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:86:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:86:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:86:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2610:87::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:e300::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a03:a960::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a05:b300::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a06:1184:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:35c3:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:b3c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a06:b440::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a09:17c1:4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:1f40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:2d06:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:7e00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:8600::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:7882:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:9e05::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0c:fa40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0d:4b40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0e:15c7:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:1a83:99::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:c786:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:c787:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:eb41::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:eb42::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:eb43::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:eb45::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:eb46::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:eb47::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:f600:2a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:1200:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:1206:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:1584:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:18c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:1e07::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:1e80:1986::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:1fc0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:3046:85::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:3047:fe48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:31c7::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:3d80:1312::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:3e80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:7d00:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:88c1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:88c2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:bc04:1004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:da40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:de40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e1c0:1312::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e1c7:77::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e202:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e207:fd38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e740::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e7c7:b4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:ea44:55::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:ec00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:4e00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:5400::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:67c2:d6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:67c5:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:6f00::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:7700::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:77c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:1140::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:ac46:77::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ac46:99::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ecc0:3e2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:18c5:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:18c6:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:18c6:8512::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:2c40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:3080::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:8100::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:8c86:88::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:8c86:10a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9180::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:9285:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:b4c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:c900:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:e100:323::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:e102:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:68c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| United States of America |
|
99.39% |
| Hong Kong |
|
0.1% |
| Indonesia |
|
0.1% |
| Canada |
|
0.1% |
| Others |
|
0.31000000000002% |
(ISP) Fixed Line ISP
52.32%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
41.56%
(EDU) University/College/School
1.92%
(ORG) Organization
1.65%
(COM) Commercial
1.28%
このカテゴリのインターネットサービスプロバイダは、家庭、オフィス、商業ビル向けに有線ブロードバンド接続を提供します。インターネットトラフィックの基本的なルーティングと地域のネットワークインフラの管理を担います。
このカテゴリにはデータセンター、クラウドホスティング事業者、インターネットのバックボーンを形成するトランジットネットワークが含まれます。これらのIPは大容量と高い可用性を前提に構築され、ウェブサイトやクラウドベースのソフトウェアをホストするインフラを支えます。
教育関連のIPは大学、短大、そして幼稚園から高校までの学校にサービスを提供し、キャンパス全体の接続の基盤を構築します。これらのネットワークは学術研究、学生の管理業務、授業運営など幅広い活動を支えます。
非営利団体向けに確保されたこれらのネットワークは、NGO、慈善団体、職能団体を支援します。営利を目的とせず、これらのIPは主にアドボカシー、公共サービス、行政機能に充てられます。
商用ネットワークは、地域のスタートアップから多国籍企業までの営利事業者によって運営されています。これらのIPは、eコマースや社内業務、収益を目的とした各種ビジネス活動を支えるために利用されます。
今すぐサインアップすると、すべてのIPデータベースに無料でアクセスできるようになります。
隠れたコストはありません。クレジットカードは必要ありません。