ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
13591
Mexico Red de Telecomunicaciones S. de R.L. de C.V.
metrored.net.mx
(ISP) Fixed Line ISP
492,544
78.4 Octillion
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2001:1260::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:18::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:1b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:1c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:25::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:26::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:28::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:2c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:2e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:104::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:106::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:107::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:108::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:10a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:10b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:10c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:10d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:10e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:110::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:112::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:113::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:118::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:11a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:11b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:11c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:11e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:11f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:300::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:34d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:34f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:351::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:352::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:354::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:358::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1260:360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:500::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:580::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:5c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:5e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:5f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:5f2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:5f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:5f8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1260:602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:60a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:60c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:60e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:616::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:618::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:61c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:61e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:626::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:628::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:62c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:62e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:630::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:680::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:6c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:6e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:6f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:6f3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:6f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:6f8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1260:700::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:780::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:7c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:7e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:7f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:7f2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:7f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:7f8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1260:820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:1260:a30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1260:a40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:b04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:b08::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:b0c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:b0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:b16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:b18::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1260:b1c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1260:b1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1260:b20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1260:b40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1260:b80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1260:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:1260:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:1260:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:1260:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:1260:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| Mexico |
|
100% |
(COM) Commercial
15.03%
(ISP) Fixed Line ISP
1.55%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1.3%
(ORG) Organization
0.28%
상업용 네트워크는 지역 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 영리 목적의 기업이 운영합니다. 이러한 IP는 전자상거래, 기업 내부 운영 및 수익 창출을 위한 일반적인 비즈니스 활동을 지원합니다.
이 카테고리의 인터넷 서비스 제공업체는 가정, 사무실 및 상업용 건물에 유선 광대역 연결을 제공합니다. 이들은 인터넷 트래픽의 기본 라우팅과 지역 네트워크 인프라 관리를 책임집니다.
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
비영리 기관에 할당된 이러한 네트워크는 NGO, 자선단체 및 전문 단체를 지원합니다. 이 IP들은 이윤 추구보다는 옹호 활동, 공공 서비스 및 행정적 기능에 전념합니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.