ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
1,114,624
10.9 Octillion
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2404:a140:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:f080:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:f080:600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:a10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:a11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:a12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:a14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:f080:a18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:a20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:a40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:e02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:e0e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:e10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:f080:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:f080:1400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1402::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1403::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:1600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:1810::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1811::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1812::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1813::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1814::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1815::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:1816::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:1818::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:1820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:1840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:1880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:1900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:1e02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:1e04::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:1e06::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:1e20::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:2000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:2040::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:2044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:f080:2048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:2050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:2060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:2200::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:2280::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2281::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2282::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2283::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2284::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2285::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2286::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2287::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2288::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2289::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:228f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:22a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:22c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:2300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:2400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:f080:2600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2405:f080:2800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2a00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:2e00::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:3000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:3200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3203::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3204::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3205::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3206::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:3208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:3210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:3220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:3240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:3280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:3300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:3400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:3500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:3600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3601::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3604::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3605::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:3606::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:3608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:3610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:3620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:3640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:3680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:3700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:4100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:4102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:4103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:4104::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:4200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:4300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:ec00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2405:f080:ed00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2405:f080:ed80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2405:f080:edc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2405:f080:ede0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2405:f080:edf0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2405:f080:edf8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2405:f080:edfc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2405:f080:edfe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2405:f080:edff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2801:80:e0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Hong Kong |
|
37.82% |
| Singapore |
|
18.64% |
| Brazil |
|
5.41% |
| Thailand |
|
5.18% |
| Others |
|
32.95% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.13%
(SES) Search Engine Spider
0.68%
(COM) Commercial
0.16%
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
검색 엔진 스파이더는 Google이나 Bing 같은 기업에서 웹을 색인화하기 위해 사용하는 자동화된 봇 및 크롤러입니다. 이러한 IP는 공개 웹사이트를 스캔하여 콘텐츠를 분석하고 검색 결과를 갱신하는 스크립트에 속합니다. 자동화된 트래픽이긴 하지만 인터넷상의 정보 검색 가능성을 위해 필수적입니다.
상업용 네트워크는 지역 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 영리 목적의 기업이 운영합니다. 이러한 IP는 전자상거래, 기업 내부 운영 및 수익 창출을 위한 일반적인 비즈니스 활동을 지원합니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.