En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
32,000
2 Nonillion
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 45.85.136.0/22 | 1,024 | |
| 80.67.44.0/22 | 1,024 | |
| 89.29.160.0/20 | 4,096 | |
| 89.29.176.0/21 | 2,048 | |
| 89.29.184.0/23 | 512 | |
| 89.29.244.0/23 | 512 | |
| 89.29.248.0/23 | 512 | |
| 130.185.88.0/21 | 2,048 | |
| 176.57.97.0/24 | 256 | |
| 185.64.242.0/24 | 256 | |
| 185.72.44.0/22 | 1,024 | |
| 185.79.36.0/22 | 1,024 | |
| 185.93.44.0/22 | 1,024 | |
| 185.93.152.0/22 | 1,024 | |
| 185.143.96.0/22 | 1,024 | |
| 185.172.168.0/22 | 1,024 | |
| 185.186.28.0/22 | 1,024 | |
| 185.196.56.0/22 | 1,024 | |
| 185.217.204.0/22 | 1,024 | |
| 185.220.44.0/22 | 1,024 | |
| 185.236.168.0/22 | 1,024 | |
| 185.240.232.0/22 | 1,024 | |
| 185.245.176.0/24 | 256 | |
| 185.245.177.0/24 | 256 | |
| 185.245.178.0/24 | 256 | |
| 185.245.179.0/24 | 256 | |
| 193.27.246.0/23 | 512 | |
| 193.27.248.0/23 | 512 | |
| 193.161.220.0/22 | 1,024 | |
| 194.61.16.0/22 | 1,024 | |
| 213.181.74.0/24 | 256 | |
| 213.181.76.0/24 | 256 | |
| 213.181.80.0/23 | 512 | |
| 213.181.84.0/23 | 512 | |
| 213.181.86.0/23 | 512 | |
| 213.181.88.0/24 | 256 | |
| 213.217.24.0/22 | 1,024 |
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2a03:3d60::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a03:5c20::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a09:5000::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:8f80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Spain |
|
100% |
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.