ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
46,848
79.2 Octillion
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2604:ca00::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:104::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:105::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:106::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:124::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:125::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:126::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:130::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:131::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:132::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:133::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:134::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:135::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:136::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:138::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:180::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:1a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:1c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1c6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:1c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:1d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1d6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:1d8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:1e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:210::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:218::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:21a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:21b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:21c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:21e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:21f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:220::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:225::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:226::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:228::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:ca00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:ca00:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:ca00:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:1008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:1100::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:1140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1142::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1143::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1144::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1145::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1146::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1147::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1148::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1149::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:114a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:114c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:1150::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1151::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1152::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1153::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1154::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1155::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1156::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1157::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1158::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:1159::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:115a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:115c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:1160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:ca00:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:ca00:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:ca00:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:ca00:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:ca00:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:ca00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:ca00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:ca00:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:ca00:d000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:d001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:d002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:d004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:d008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:d010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:d020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:d040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:d080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:d100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:ca00:d200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:ca00:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:ca00:d800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:ca00:e000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:e001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:e002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:e004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:e008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:e010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:ca00:e020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:ca00:e040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:e080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:e100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:ca00:e200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:ca00:e400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:ca00:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:ca00:f000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:f004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:f008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:f010::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:f014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f018::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f019::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f01a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f01b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f01c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:f01e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f01f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f020::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f021::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f022::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:f024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f025::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f026::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f027::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f028::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f029::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f02a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:f02c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:f030::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:ca00:f032::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f033::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:ca00:f034::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2604:ca00:f038::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2604:ca00:f040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:ca00:f080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:ca00:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:ca00:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:ca00:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:ca00:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 |
| United States of America |
|
98.76% |
| Canada |
|
1.2% |
| Singapore |
|
0.04% |
| Germany |
|
0% |
| Others |
|
-1.4210854715202E-14% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
97.27%
(MOB) Mobile ISP
1.64%
(ISP) Fixed Line ISP
1.09%
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
이동통신 사업자는 4G, 5G와 같은 셀룰러 기술을 통해 인터넷 연결을 제공합니다. 이러한 IP는 주로 스마트폰, 태블릿 및 IoT 기기에서 사용되며 이동 중인 사용자에게 유연한 접속을 제공합니다. 광범위한 지리적 커버리지와 대량의 로밍 트래픽을 처리할 수 있는 능력이 특징입니다.
이 카테고리의 인터넷 서비스 제공업체는 가정, 사무실 및 상업용 건물에 유선 광대역 연결을 제공합니다. 이들은 인터넷 트래픽의 기본 라우팅과 지역 네트워크 인프라 관리를 책임집니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.