ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
45090
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
tencent.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
6,168,320
79.2 Octillion
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2402:4e00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:4e00:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:4e00:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:4e00:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:4e00:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:4e00:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:4e00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:4e00:1000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:4e00:4000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:4011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:4012::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:4014::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:4018::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:4020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:4090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:40a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:4e00:40c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:4e00:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:4e00:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:4e00:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:4e00:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:4e00:8000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:8001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:8002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:8004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:8008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:8010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:8020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:8030::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:8031::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:8032::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:8034::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:8038::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:4e00:8080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:4e00:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:4e00:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:4e00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:4e00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:4e00:c000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:c001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:4e00:c002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:4e00:c004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:4e00:c008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:4e00:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:4e00:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:4e00:d000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:4e00:d010::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:d018::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:4e00:d020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:4e00:d040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:4e00:d080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:4e00:d100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:4e00:d200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:4e00:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:4e00:d800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:4e00:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 |
| China |
|
100% |
| Germany |
|
0% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.87%
(ISP) Fixed Line ISP
0.13%
(SES) Search Engine Spider
0%
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
이 카테고리의 인터넷 서비스 제공업체는 가정, 사무실 및 상업용 건물에 유선 광대역 연결을 제공합니다. 이들은 인터넷 트래픽의 기본 라우팅과 지역 네트워크 인프라 관리를 책임집니다.
검색 엔진 스파이더는 Google이나 Bing 같은 기업에서 웹을 색인화하기 위해 사용하는 자동화된 봇 및 크롤러입니다. 이러한 IP는 공개 웹사이트를 스캔하여 콘텐츠를 분석하고 검색 결과를 갱신하는 스크립트에 속합니다. 자동화된 트래픽이긴 하지만 인터넷상의 정보 검색 가능성을 위해 필수적입니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.