ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2a02:2f00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:2f01::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:2f01:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f01:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f01:102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a02:2f01:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:2f01:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:2f01:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:2f01:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:2f01:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:2f01:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:2f01:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:2f01:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:2f01:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:2f01:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:2f01:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:2f01:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:2f01:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a02:2f02::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:2f04::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a02:2f08::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:2f09::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:2f09:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:2f09:3000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:2f09:3100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f09:3101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f09:3102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a02:2f09:3104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:2f09:3108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:2f09:3110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:2f09:3120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:2f09:3140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:2f09:3180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:2f09:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:2f09:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:2f09:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:2f09:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:2f09:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a02:2f0a::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:2f0c::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:2f0e::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:2f0f::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:2f0f:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:2f0f:300::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:2f0f:308::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f0f:309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f0f:30a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a02:2f0f:30c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:2f0f:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:2f0f:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:2f0f:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:2f0f:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:2f0f:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:2f0f:500::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a02:2f0f:540::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a02:2f0f:560::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a02:2f0f:570::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f0f:571::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:2f0f:572::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a02:2f0f:574::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a02:2f0f:578::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a02:2f0f:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a02:2f0f:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:2f0f:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:2f0f:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:2f0f:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:2f0f:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:2f0f:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a03:9c20::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a03:9c20:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:1001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:9c20:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:9c20:1008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:9c20:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:9c20:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:9c20:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:9c20:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:9c20:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:9c20:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:9c20:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:9c20:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a03:9c20:2001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:2003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:2004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:9c20:2008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:9c20:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:9c20:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:9c20:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:9c20:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:9c20:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:9c20:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:9c20:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:9c20:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a03:9c20:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a03:9c20:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a03:9c20:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a03:9c20:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a03:9c20:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a03:9c20:f000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:f001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:9c20:f002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a03:9c20:f004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:9c20:f008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a03:9c20:f010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:9c20:f020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a03:9c20:f040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a03:9c20:f080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:9c20:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a03:9c20:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a03:9c20:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a03:9c20:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a05:91c3:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Romania |
|
99.9% |
| Germany |
|
0.09% |
| Finland |
|
0.01% |
| Netherlands |
|
0% |
(ISP) Fixed Line ISP
4.38%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.48%
(COM) Commercial
0.43%
(ORG) Organization
0.16%
이 카테고리의 인터넷 서비스 제공업체는 가정, 사무실 및 상업용 건물에 유선 광대역 연결을 제공합니다. 이들은 인터넷 트래픽의 기본 라우팅과 지역 네트워크 인프라 관리를 책임집니다.
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
상업용 네트워크는 지역 스타트업부터 다국적 기업에 이르기까지 영리 목적의 기업이 운영합니다. 이러한 IP는 전자상거래, 기업 내부 운영 및 수익 창출을 위한 일반적인 비즈니스 활동을 지원합니다.
비영리 기관에 할당된 이러한 네트워크는 NGO, 자선단체 및 전문 단체를 지원합니다. 이 IP들은 이윤 추구보다는 옹호 활동, 공공 서비스 및 행정적 기능에 전념합니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.