Carian ASN membantu anda mengenal pasti Nombor Sistem Autonomi (ASN) di sebalik alamat IP, termasuk ISP, pemilik rangkaian, dan butiran penghalaan. Gunakannya untuk memahami dengan lebih baik pemilikan IP dan tingkah laku rangkaian.
Hasil
3,667,968
4.2 Nonillion
| Blok rangkaian | Bilangan IP | |
|---|---|---|
| 2001:678:e0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:678:d98::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:678:d9c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:420::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:4f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:5dc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:ff0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:1984::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:273c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:2950::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:2f70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:918:100::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:918:180::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:918:1a0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:1a8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:1aa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:1ac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:1b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:918:1c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:918:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:918:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:918:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:918:c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:918:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:918:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:918:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:918:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:918:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:918:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:918:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:918:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:918:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:918:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:918:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:918:ff00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:918:ff20::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff30::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff38::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff3c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff3f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff40::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff46::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff50::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff58::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff5c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff5e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff60::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff64::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff65::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff66::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff68::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff70::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ff75::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ff76::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ff78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ff80::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:918:ffa0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ffa8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffa9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffaa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffac::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffad::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffae::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ffb0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ffb4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ffb6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffb8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ffc0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:918:ffc8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:ffca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffcb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:ffcc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:ffd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:918:ffe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:918:fff0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:918:fff3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:fff4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:918:fff8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:fff9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:fffa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:fffb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:918:fffc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:919::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:91a::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:91b::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:91c::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2001:91e::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:91f::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:4d98::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:4d98:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:8b00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:a2e0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:a90::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:1200::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a02:1208::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a02:1210::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:1211::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a02:1211:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:1211:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:1211:e000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1211:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1211:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1212::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:1214::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a02:1218::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a02:21b0::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:21b2::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:21b4::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:21b6::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:4620::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:d581:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a07:2902:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:ed80:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:a1c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:a1c0:1002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Switzerland |
|
99.95% |
| Germany |
|
0.05% |
| Bulgaria |
|
0% |
| Japan |
|
0% |
| Others |
|
0% |
(COM) Commercial
5.96%
(ISP) Fixed Line ISP
1.34%
(ORG) Organization
1.33%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1.18%
Rangkaian komersial dioperasikan oleh perniagaan berorientasikan keuntungan yang merangkumi dari syarikat permulaan tempatan hingga syarikat multinasional. Alamat IP ini memudahkan e-dagang, operasi dalaman korporat, dan aktiviti perniagaan umum yang bertujuan menjana pendapatan.
Penyedia Perkhidmatan Internet dalam kategori ini menawarkan sambungan jalur lebar berwayar kepada rumah, pejabat, dan bangunan komersial. Mereka bertanggungjawab untuk penghalaan asas trafik internet dan pengurusan infrastruktur rangkaian serantau.
Dikhaskan untuk entiti bukan komersial, rangkaian ini menyokong NGO, badan amal dan persatuan profesional. Daripada mengejar keuntungan, alamat IP ini didedikasikan untuk advokasi, khidmat awam dan fungsi pentadbiran.
Kategori ini merangkumi pusat data, penyedia hosting awan, dan rangkaian transit yang membentuk tulang belakang internet. Alamat IP ini direka untuk kapasiti tinggi dan waktu operasi maksimum, menyokong infrastruktur yang menghoskan laman web dan perisian berasaskan awan.
Daftar sekarang dan anda akan dapat mengakses SEMUA pangkalan data IP secara PERCUMA!
Tiada kos tersembunyi. Kad kredit tidak diperlukan.