Carian ASN membantu anda mengenal pasti Nombor Sistem Autonomi (ASN) di sebalik alamat IP, termasuk ISP, pemilik rangkaian, dan butiran penghalaan. Gunakannya untuk memahami dengan lebih baik pemilikan IP dan tingkah laku rangkaian.
Hasil
2,493,696
79.2 Octillion
| Blok rangkaian | Bilangan IP | |
|---|---|---|
| 2001:480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:32::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:35::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:37::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:38::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:53::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:58::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:62::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:68::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:91::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:92::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:94::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:96::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:98::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:a2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:a8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:ac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:b2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:b4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:b8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:100::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:122::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:124::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:200::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:241::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:242::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:244::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:248::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:250::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:252::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:254::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:258::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:260::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:281::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:282::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:284::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:288::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:2a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:480:400::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:420::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:422::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:424::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:428::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:500::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:504::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:540::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:561::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:562::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:564::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:568::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:570::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:600::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:620::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:631::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:632::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:634::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:638::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:480:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:480:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:480:1400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:480:1600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:1611::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:1612::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:1614::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:1618::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:1620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:1640::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:1660::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:1671::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:1672::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:1674::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:1678::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:1680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:1700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:480:1800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:480:1802::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:480:1804::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:480:1808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:480:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:480:1820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:480:1840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:480:1880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:480:1900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:480:1a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:480:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:480:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:480:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:480:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| United States of America |
|
100% |
(MIL) Military
99.99%
(COM) Commercial
0.01%
Rangkaian ketenteraan dikendalikan secara eksklusif oleh organisasi pertahanan untuk komunikasi selamat dan infrastruktur berkategori sulit. Memandangkan sifat sensitif operasi pertahanan, alamat IP ini dilindungi oleh kawalan akses yang ketat dan protokol keselamatan bertaraf tinggi.
Rangkaian komersial dioperasikan oleh perniagaan berorientasikan keuntungan yang merangkumi dari syarikat permulaan tempatan hingga syarikat multinasional. Alamat IP ini memudahkan e-dagang, operasi dalaman korporat, dan aktiviti perniagaan umum yang bertujuan menjana pendapatan.
Daftar sekarang dan anda akan dapat mengakses SEMUA pangkalan data IP secara PERCUMA!
Tiada kos tersembunyi. Kad kredit tidak diperlukan.