Een ASN-lookup helpt je het Autonomous System Number (ASN) achter een IP-adres te identificeren, inclusief de ISP, de netwerkeigenaar en routeringsdetails. Gebruik het om IP-eigendom en netwerkgedrag beter te begrijpen.
Resultaat
134963
Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
alicloud.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
8,163,584
79.3 Nonillion
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 2401:8680:4004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:8680:4100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:8680:4101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:8680:4102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:2280:100::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:104::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:108::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:10c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:10e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:110::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:114::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:117::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:118::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:120::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:122::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:124::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:12a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:12c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:12f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:131::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:132::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:135::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:138::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:13a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:13e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:140::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:143::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:144::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:146::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:148::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:14c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:14e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:151::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:152::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:155::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:158::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:15a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:15c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:161::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:162::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:164::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:168::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:2280:171::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:172::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:174::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:176::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:178::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:182::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:184::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:186::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:188::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:191::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:192::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:194::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:197::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:19f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:1aa::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:1ac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:1b0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:1b3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1bc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:1be::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1c9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1ca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1cd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1ce::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1d5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1ef::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:1fc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:204::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:20f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:215::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:21c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:21f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:220::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:222::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:228::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:2280:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:2280:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:2280:250::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:2280:258::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:25d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:25e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:260::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:2280:264::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:280::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:286::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:28d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:28e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:290::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:293::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:294::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:29e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:2a2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2a8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2ab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2ac::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2b4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2c0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:2c4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2cc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2d0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:2280:2d8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:2de::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:2280:2f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2f3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2f4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:2fd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:2fe::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:300::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:2280:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:311::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:312::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:315::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:2280:318::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:2280:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:2280:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:2280:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:2280:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:2280:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:2280:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:2280:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2404:2280:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 240b:4002:1010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 240b:4003::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 240b:4006:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 240b:4006:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 240b:4006:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 240b:4006:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 240b:4006:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 240b:4006:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 240b:4006:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 240b:4006:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 240b:4006:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 240b:4006:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 240b:4006:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 240b:4006:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 240b:4006:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 240b:4006:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 240b:4006:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 240b:4006:111c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 240b:4006:1120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 240b:4006:1140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 240b:4006:1180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 240b:4006:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 240b:4006:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 240b:4006:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 240b:4006:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 240b:4006:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 240b:4006:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 240b:4008::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 240b:400a::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 240b:4010::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 240b:4010:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 240b:4010:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 240b:4010:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 240b:4010:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 240b:4010:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 240b:4010:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 240b:4010:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 240b:4010:ff00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 240b:4010:ff80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 240b:4010:ffc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 240b:4010:ffe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 240b:4010:fff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 240b:4010:fff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 240b:4010:fffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 240b:401c::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 240b:401e::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 240b:4020::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 240b:4040::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 240b:4080::/25 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | |
| 240b:4100::/24 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | |
| 240b:4200::/23 | 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 |
| China |
|
71.06% |
| Singapore |
|
27.77% |
| United States of America |
|
0.28% |
| Finland |
|
0.2% |
| Others |
|
0.69% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
100%
(COM) Commercial
0%
Deze categorie omvat datacenters, cloudhostingproviders en de transitnetwerken die de ruggengraat van het internet vormen. Deze IP-adressen zijn ontworpen voor hoge capaciteit en maximale beschikbaarheid en ondersteunen de infrastructuur die websites en cloudgebaseerde software host.
Commerciële netwerken worden beheerd door winstgerichte bedrijven, variërend van lokale startups tot multinationals. Deze IP-adressen faciliteren e‑commerce, interne bedrijfsprocessen en algemene zakelijke activiteiten gericht op het genereren van inkomsten.
Meld u nu aan en u krijgt GRATIS toegang tot ALLE IP-databases!
Geen verborgen kosten. Geen kredietkaart nodig.