Een ASN-lookup helpt je het Autonomous System Number (ASN) achter een IP-adres te identificeren, inclusief de ISP, de netwerkeigenaar en routeringsdetails. Gebruik het om IP-eigendom en netwerkgedrag beter te begrijpen.
Resultaat
20473
The Constant Company LLC
vultr.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1,390,848
2.1 Nonillion
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 2001:678:580::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:19f0::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:ccc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:19f0:ccd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:19f0:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:5000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:5400::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:19f0:5405::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:19f0:5406::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:19f0:5408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:19f0:5410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:19f0:5420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:19f0:5440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:19f0:5480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:19f0:5500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:19f0:5600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:19f0:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:6000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:6400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:6800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:6c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:7000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:9000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:9400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:9800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:9c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:b000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:b800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:c000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:19f0:c800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:2000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:c080:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:9e80:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2403:7f40:ff00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2406:840:b000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2406:840:b002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2406:840:b0ff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2406:840:e071::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2406:c500:ffd0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:80b:7000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2602:810:6008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f4fb:f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f6ac::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2602:f70f:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f93b:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f93b:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2602:f93b:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2602:fb1b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:7100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:710e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:712c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:719c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:719e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:7309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:730d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fed2:731c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:dd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:11f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:17a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:20d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:213::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:22c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:28b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:339::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:352::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:3f2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:443::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:466::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:4db::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:4f2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:523::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:535::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:54e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:579::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:5bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:5d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:5f7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:66a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:690::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:6bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:711::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:723::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:7d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:7ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:875::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:8a8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:8bf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:8d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:8ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:8fb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:965::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:972::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:993::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:9b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:a4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:a56::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:a61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:a7a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:a93::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ac5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:b1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:b59::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:b84::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:b9d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ba4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:bb5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:bb6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:bd2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:bda::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:be7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:bee::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:c37::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:c4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:c5e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:c8e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ca3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:caf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cb8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cc3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cc8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cd2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ce1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:cfc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:d23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:d2e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:d47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:dd8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:dd9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e1a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e2a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e46::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e58::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e5c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e87::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:e9c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:eab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ec2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ee0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:ef2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:efd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f3c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:f87::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ff03:fad::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffc5:108::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffc5:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:ffc5:203::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:f180:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:7180::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2620:53:a001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:53:a003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:53:a004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:53:a008::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:53:a00b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:53:a00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:60:a000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:b3:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:4a81::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a03:60c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:30c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:5b81:2010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:5b81:2011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:5b81:2012::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:5b81:2014::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:5b81:2018::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:5b81:201c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:5b81:201e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:5b81:201f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:5b81:2060::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:5b81:2190::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:a142::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:a147::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a05:2d07::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a05:dfc3:f900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a05:f480:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:2000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:2c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:f480:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a06:1180:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:1287::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:25c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:3e87::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:4c00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:9801:214::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a07:5580::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a07:a341::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0a:6044:ac60::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:79c0:d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0a:bb06:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:bb06:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:bb06:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:64c4::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0b:64c4:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0b:64c5::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0b:64c5:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:2680:2111::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:2680:bf90::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:7748::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:77d1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:77f3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:77f4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:7800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:7802::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:7d45:7803::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:9d40::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:b107:df2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:b800:aaaa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:b800:abcd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:b800:baba::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:b800:bbaa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:f42::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0f:f42:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0f:13c0::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:13c2::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:13c4::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:13c6::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:1cc6:b142::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:6284:52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7d00:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:9400:6166::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:9400:6167::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:9400:690a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:9400:690b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:9400:8020::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:ccc1:445::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:ccc1:448::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:ccc1:450::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:ccc1:469::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:fc0:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:5340:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a12:bec4:12a0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a12:bec4:12a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a13:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:1002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:cf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:9500:14d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:7580:128::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a14:7580:12c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a14:7581:fa0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:7581:fa5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:7583:e500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a14:7583:f0ac::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a14:7583:f0b0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a14:7583:f114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a14:7584:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a14:7584:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a14:7584:eb00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a14:7584:ec00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a14:ae00:c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:c380:27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
50.27% |
| Japan |
|
8.9% |
| Singapore |
|
5.71% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
5.22% |
| Others |
|
29.9% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
98.74%
(COM) Commercial
1.07%
(ISP) Fixed Line ISP
0.15%
(ORG) Organization
0.02%
(GOV) Government
0.02%
Deze categorie omvat datacenters, cloudhostingproviders en de transitnetwerken die de ruggengraat van het internet vormen. Deze IP-adressen zijn ontworpen voor hoge capaciteit en maximale beschikbaarheid en ondersteunen de infrastructuur die websites en cloudgebaseerde software host.
Commerciële netwerken worden beheerd door winstgerichte bedrijven, variërend van lokale startups tot multinationals. Deze IP-adressen faciliteren e‑commerce, interne bedrijfsprocessen en algemene zakelijke activiteiten gericht op het genereren van inkomsten.
asn_lookupresult_page_fixedispdesc
Gereserveerd voor niet-commerciële organisaties; deze netwerken ondersteunen ngo's, goede doelen en beroepsverenigingen. In plaats van winst na te streven, zijn deze IP-adressen gewijd aan belangenbehartiging, openbare dienstverlening en administratieve taken.
Overheids-IP-adressen worden toegewezen aan officiële instanties en entiteiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Deze netwerken zijn cruciaal voor het beheer van openbare diensten, toezichthoudende functies en algemene administratieve taken.
Meld u nu aan en u krijgt GRATIS toegang tot ALLE IP-databases!
Geen verborgen kosten. Geen kredietkaart nodig.