Een ASN-lookup helpt je het Autonomous System Number (ASN) achter een IP-adres te identificeren, inclusief de ISP, de netwerkeigenaar en routeringsdetails. Gebruik het om IP-eigendom en netwerkgedrag beter te begrijpen.
Resultaat
27539
West River Telecommunications Cooperative
westriv.com
(ISP) Fixed Line ISP
16,384
79.2 Octillion
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 64.68.0.0/22 | 1,024 | |
| 64.68.4.0/22 | 1,024 | |
| 64.68.8.0/23 | 512 | |
| 64.68.10.0/24 | 256 | |
| 64.68.11.0/24 | 256 | |
| 64.68.12.0/22 | 1,024 | |
| 69.26.0.0/22 | 1,024 | |
| 69.26.4.0/24 | 256 | |
| 69.26.5.0/24 | 256 | |
| 69.26.6.0/23 | 512 | |
| 69.26.8.0/21 | 2,048 | |
| 69.26.16.0/24 | 256 | |
| 69.26.17.0/24 | 256 | |
| 69.26.18.0/23 | 512 | |
| 69.26.20.0/23 | 512 | |
| 69.26.22.0/23 | 512 | |
| 69.26.24.0/24 | 256 | |
| 69.26.25.0/24 | 256 | |
| 69.26.26.0/23 | 512 | |
| 69.26.28.0/23 | 512 | |
| 69.26.30.0/23 | 512 | |
| 113.30.240.0/20 | 4,096 |
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 2604:a900::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:a900:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 |
| United States of America |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
100%
asn_lookupresult_page_fixedispdesc
Meld u nu aan en u krijgt GRATIS toegang tot ALLE IP-databases!
Geen verborgen kosten. Geen kredietkaart nodig.